Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Eso Hankušić | 2008 | 13 | 7 |
Lee Globokar | 2008 | 15 | 5 |
Lovro Ambrož | 2009 | 15 | 5 |
Mark Shaqiri | 2008 | 15 | 2 |
Vid Kenk | 2008 | 15 | 2 |
Nikolaj Lazarević | 2008 | 14 | 1 |
Matej Mehle | 2008 | 13 | 1 |
Lan Vidergar | 2008 | 12 | 1 |
Lan Hojnik | 2009 | 14 | 1 |
Ajdin Sadiković | 2008 | 13 | 1 |
Vit Benedičič Bizjak | 2009 | 11 | 1 |
Nikola Njenjić | 2008 | 15 | 0 |
Ajdin Husić | 2008 | 15 | 0 |
Matej Cingerle Savić | 2008 | 9 | 0 |
Tian Karalić Jakovac | 2008 | 7 | 0 |
Matej Deželak | 2009 | 6 | 0 |
Sergej Stojanović | 2008 | 14 | 0 |
Nejc Lovšin | 2008 | 12 | 0 |
Jaka Cencelj | 2008 | 2 | 0 |
Jernej Steklačič | 2009 | 2 | 0 |
BRINJE-GROSUPLJE |
---|
Ob Grosupeljščici 19 1290 Grosuplje tel: fax: email: info@nkbrinje.si www: www.nogometniklub-brinje.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Eso Hankušić | 7 |
2. | Lovro Ambrož | 5 |
Lee Globokar | 5 | |
4. | Vid Kenk | 2 |
Mark Shaqiri | 2 | |
6. | Vit Benedičič Bizjak | 1 |
Ajdin Sadiković | 1 | |
Lan Hojnik | 1 | |
Lan Vidergar | 1 | |
Matej Mehle | 1 | |
Nikolaj Lazarević | 1 |