Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Denis Kahrimanović | 2010 | 14 | 12 |
Benjamin Hadžić | 2010 | 14 | 2 |
Taj Andrejek | 2010 | 14 | 2 |
Nejc Naglič | 2010 | 14 | 1 |
Luka Grgić | 2010 | 12 | 1 |
Blaž Matič | 2010 | 12 | 1 |
Nace Sotlar | 2010 | 12 | 1 |
Matic Bikar Kern | 2010 | 13 | 1 |
Filip Remar | 2010 | 14 | 0 |
Kristjan Žvan | 2010 | 14 | 0 |
Viktor Jagodić | 2010 | 13 | 0 |
Nace Repinc | 2010 | 12 | 0 |
Jon Ažman | 2011 | 13 | 0 |
Urh Uranič | 2010 | 11 | 0 |
Nik Burgar | 2010 | 7 | 0 |
Bor Grašič | 2010 | 13 | 0 |
Rok Pristov | 2011 | 1 | 0 |
Aleksej Arsovski | 2010 | 2 | 0 |
Gaj Kosec | 2010 | 3 | 0 |
Rok Ropret | 2010 | 1 | 0 |
ŠENČUR |
---|
Pipanova cesta 45 4208 Šenčur tel: 04/251-12-33 fax: 04/251-12-33 email: nksencur@t-2.net www: www.sportnodrustvo-sencur.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Denis Kahrimanović | 12 |
2. | Taj Andrejek | 2 |
Benjamin Hadžić | 2 | |
4. | Matic Bikar Kern | 1 |
Nace Sotlar | 1 | |
Blaž Matič | 1 | |
Luka Grgić | 1 | |
Nejc Naglič | 1 |