Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Brin Koren | 2006 | 16 | 4 |
Bor Repič | 2006 | 14 | 4 |
Jakob Kavčič | 2006 | 15 | 3 |
Daris Kijamet | 2006 | 15 | 3 |
Lovro Gal Janc | 2007 | 14 | 2 |
Luka Grabnar | 2006 | 14 | 1 |
Jure Jesenovec | 2006 | 15 | 1 |
Nejc Dokl | 2006 | 9 | 1 |
Ambrož Oman | 2006 | 11 | 1 |
Lukas Lauseger | 2008 | 2 | 1 |
Mark Bele | 2006 | 16 | 0 |
Ažbe Debeljak | 2007 | 12 | 0 |
David Gorgiev | 2006 | 12 | 0 |
Nikola Tofaj | 2007 | 14 | 0 |
Rok Udovč | 2007 | 16 | 0 |
Gal Žilavec | 2005 | 5 | 0 |
Jaša Drobnjak | 2005 | 6 | 0 |
Elvis Muratović | 2005 | 4 | 0 |
Luka Komljenović | 2005 | 3 | 0 |
Andraž Grandovec Svetina | 2007 | 11 | 0 |
Matic Ljubeljšek | 2007 | 11 | 0 |
Luka Ševo | 2005 | 2 | 0 |
Luka Purkart | 2005 | 1 | 0 |
Amadej Ajdovec | 2005 | 1 | 0 |
Aleksander Duraković | 2005 | 1 | 0 |
Luka Mirković | 2005 | 1 | 0 |
Kristijan Bandur | 2005 | 1 | 0 |
Jošt Jesenovec | 2007 | 5 | 0 |
Jan Rok Cijak | 2008 | 2 | 0 |
Urh Luznar | 2008 | 1 | 0 |
Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|
ŠENČUR |
---|
Pipanova cesta 45 4208 Šenčur tel: 04/251-12-33 fax: 04/251-12-33 email: nksencur@t-2.net www: www.sportnodrustvo-sencur.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Bor Repič | 4 |
Brin Koren | 4 | |
3. | Daris Kijamet | 3 |
Jakob Kavčič | 3 | |
5. | Lovro Gal Janc | 2 |
6. | Lukas Lauseger | 1 |
Ambrož Oman | 1 | |
Nejc Dokl | 1 | |
Jure Jesenovec | 1 | |
Luka Grabnar | 1 |