Trenutno moštvo

Ime in priimek Rojen Nastopi Zadetki
Lovro Markoli 2005 2 1
Jakob Kolenko 2000 2 1
Matevž Šega 2005 2 1
Jan Cesar 1998 1 1
Timotej Modrič 2002 2 1
Žan Zamuda Horvat 1996 1 1
David Živič 2001 2 0
Leon Vogrinec 2000 2 0
Žiga Ramšak 1999 2 0
Miha Mokotar 2005 2 0
Aljaž Gril 2005 2 0
Rok Svenšek 1995 2 0
Leon Anžel 1994 1 0
Rok Vajngerl 2005 1 0
Jan Ziko Zajko 2000 1 0
Maks Markelc 2005 1 0
Anej Kirbiš 2006 1 0
Tibor Cajnko 1999 0 0
Leo Čeh 2005 2 1

PODVINCI
Podvinci 46
2250 Ptuj
tel: 02/764-10-31
fax:
email: mitja.lah@amis.net
www: www.nkpodvinci.si

STRELCI
1. Žan Zamuda Horvat 1
Timotej Modrič 1
Jan Cesar 1
Matevž Šega 1
Jakob Kolenko 1
Leo Čeh 1
Lovro Markoli 1




DELI NA