Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Suarim Latić | 2010 | 14 | 3 |
Aleks Skumavec | 2010 | 14 | 2 |
Leon Trifoni | 2011 | 14 | 1 |
Šaban Kusur | 2010 | 14 | 1 |
Jaša Torkar Šifrer | 2010 | 15 | 0 |
Skenderović Adjen | 2010 | 15 | 0 |
Vid Gračnar | 2010 | 14 | 0 |
Arslan Makić | 2010 | 13 | 0 |
Beno Košir | 2010 | 13 | 0 |
Amar Hafurić | 2011 | 11 | 0 |
David Benjamin Vavtar | 2010 | 13 | 0 |
Nejc Ambrožič | 2010 | 7 | 0 |
Anže Kejžar | 2010 | 5 | 0 |
Aljaž Čož | 2010 | 10 | 0 |
Belmin Jakupović | 2011 | 2 | 0 |
Uroš Vukeljić | 2010 | 3 | 0 |
Benjamin Imamović | 2011 | 3 | 0 |
Uroš Petrov | 2010 | 2 | 0 |
Ensar Kukić | 2010 | 1 | 0 |
Nikola Milaković | 2012 | 5 | 0 |
Alin Redžić | 2012 | 4 | 0 |
Uroš Basara | 2010 | 3 | 0 |
Ersan Đaferi | 2012 | 2 | 0 |
Taj Sadikovič | 2011 | 1 | 0 |
Rok Drobič | 2010 | 3 | 0 |
Rian Hadžisulejmanović | 2011 | 0 | 0 |
JESENICE |
---|
Ledarska ulica 4 4270 Jesenice tel: 04 586 33 62 fax: 04 586 33 65 email: nkjesenice@gmail.com www: www.nkjesenice.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Suarim Latić | 3 |
2. | Aleks Skumavec | 2 |
3. | Šaban Kusur | 1 |
Leon Trifoni | 1 |