Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Elvedin Agović | 1999 | 1 | 1 |
Domen Kotar | 2002 | 1 | 1 |
Stefan Milojević | 2005 | 1 | 0 |
Mehmed Čaušević | 2002 | 1 | 0 |
Blaž Arh | 2000 | 1 | 0 |
Matevž Mavrič | 2000 | 1 | 0 |
Igor Džunov | 2002 | 1 | 0 |
Ervin Agovič | 2000 | 1 | 0 |
Ben Mencinger | 2003 | 1 | 0 |
Jaka Majdič | 2003 | 1 | 0 |
Urban Juras | 2000 | 1 | 0 |
Žiga Juhant | 2000 | 1 | 0 |
Miha Brumec | 2003 | 1 | 0 |
Lan Kotnik | 2007 | 1 | 0 |
Izar Kvaternik Djalil | 2005 | 1 | 0 |
Aron Felix Tomšič Jacobs | 2000 | 0 | 0 |
Brane Božič | 1977 | 0 | 0 |
Kosmas Noah Tomšič Jacobs | 2003 | 0 | 0 |
Enej Džunov | 2003 | 0 | 0 |
Sergej Mihajlov | 2000 | 0 | 0 |
KAMNIK |
---|
Cankarjeva cesta 23 1241 Kamnik tel: 01/839-27-90 fax: 01/839-27-90 email: nk.kamnik@kks-kamnik.si www: www.nklub-kamnik.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Domen Kotar | 1 |
Elvedin Agović | 1 |