Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Jaša Martinčič | 2001 | 16 | 11 |
Stanislav Krapukhin | 1998 | 15 | 7 |
Anej Dukarić | 2005 | 15 | 2 |
Domen Zajšek | 2003 | 16 | 1 |
Antonio Lebar | 1998 | 16 | 1 |
Ivijan Svržnjak | 2001 | 15 | 1 |
Luka Poredoš | 2005 | 14 | 0 |
Enej Kapun | 2001 | 12 | 0 |
Sven Opačić | 2003 | 11 | 0 |
Matevž Križnik | 1999 | 7 | 0 |
Marcel Kobal | 2005 | 13 | 0 |
Domen Brumec | 2005 | 5 | 0 |
Jan Bruno Kralj | 2003 | 4 | 0 |
Aleks Korošec | 2006 | 3 | 0 |
Rene Škerget | 2005 | 1 | 0 |
Primož Fridrih | 2004 | 0 | 0 |
Lukas Tomažič | 2005 | 2 | 0 |
Alen Bukovec | 2005 | 6 | 0 |
Rok Frešer | 2001 | 16 | 0 |
Brin Horvat | 2004 | 12 | 0 |
Filip Nikola Ostojič | 2002 | 0 | 0 |
Marcos Tavares | 2004 | 15 | 1 |
BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
---|
Partizanska ulica 35 2310 Slovenska Bistrica tel: 041/753-368 fax: 05/9926-272 email: nkslovenskabistrica@siol.net www: www.nk-bistrica.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaša Martinčič | 11 |
2. | Stanislav Krapukhin | 7 |
3. | Enej Marsetič | 4 |
4. | Anej Dukarić | 2 |
5. | Marcos Tavares | 1 |
Ivijan Svržnjak | 1 | |
Antonio Lebar | 1 | |
Domen Zajšek | 1 |