Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Lana Laušević | 2012 | 6 | 5 |
Maxime Borišek | 2013 | 6 | 2 |
Ana Zupanc | 2014 | 6 | 1 |
Nika Plevnik | 2014 | 6 | 0 |
Asja Kahrić | 2014 | 6 | 0 |
Ana Raušl | 2014 | 5 | 0 |
Nisa Vipotnik | 2013 | 5 | 0 |
Anika Oplotnik | 2014 | 5 | 0 |
Lana Popović | 2012 | 4 | 0 |
Gaja Škrlec | 2012 | 4 | 0 |
Dunja Maksimović | 2012 | 4 | 0 |
Elina Mešić | 2015 | 3 | 0 |
Nina Košič | 2014 | 1 | 0 |
Ajda Pečjak | 2014 | 4 | 0 |
Lejla Šeško | 2014 | 3 | 0 |
Rudarska cesta 6 1420 Trbovlje tel: fax: email: dnk.trbovlje@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Lana Laušević | 5 |
2. | Maxime Borišek | 2 |
3. | Ana Zupanc | 1 |