Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Tomi Jurić | 1991 | 1 | 1 |
Dominik Simčić | 2003 | 2 | 0 |
Mukadas Abdul Samed | 2005 | 1 | 0 |
Metod Jurhar | 1997 | 0 | 0 |
Luka Baš | 2002 | 2 | 0 |
Mark Pabai | 2000 | 1 | 0 |
Felipe Curcio | 1993 | 2 | 0 |
Dominik Kovačić | 1994 | 1 | 0 |
Dominik Ivkič | 1997 | 2 | 1 |
Maj Mittendorfer | 2000 | 1 | 0 |
Veljko Mijailović | 2000 | 1 | 0 |
Ahmed Franck Sidibe | 2002 | 2 | 1 |
Isaac Matondo | 1999 | 1 | 2 |
Omar El Manssouri | 2001 | 1 | 3 |
Denis Popović | 1989 | 1 | 0 |
Benjamin Žerak | 2006 | 0 | 0 |
Nik Omladič | 1989 | 1 | 1 |
Sandro Jovanović | 2002 | 2 | 1 |
Gabriel Groznica | 2002 | 1 | 1 |
Fran Tomek | 2002 | 1 | 1 |
Di Mateo Lovrić | 2000 | 1 | 0 |
Petar Petriško | 2002 | 2 | 1 |
Nikola Burić | 1996 | 2 | 1 |
KOPER |
---|
Stadion: ŠRC Bonifika |
Ljubljanska cesta 2 6000 Koper - Capodistria tel: 05/ 908 53 80 fax: 05/ 908 53 84 email: info@fckoper.si www: www.fckoper.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Omar El Manssouri | 3 |
2. | Isaac Matondo | 2 |
3. | Nik Omladič | 1 |
Fran Tomek | 1 | |
Ahmed Franck Sidibe | 1 | |
Petar Petriško | 1 | |
Tomi Jurić | 1 | |
Sandro Jovanović | 1 | |
Gabriel Groznica | 1 | |
Nikola Burić | 1 | |
Dominik Ivkič | 1 |