Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Brina Lovrečič | 2006 | 13 | 1 |
Lana Zec | 2007 | 13 | 1 |
Neža Kržič | 2007 | 10 | 1 |
Gaja Zahar | 2008 | 11 | 1 |
Žana Galjot | 2007 | 24 | 0 |
Žana Galjot | 2007 | 24 | 0 |
Žana Galjot | 2007 | 24 | 0 |
Tarin Požru | 2006 | 13 | 0 |
Nika De Faveri | 2001 | 10 | 0 |
Maruša Lovrečič | 2008 | 10 | 0 |
Vaneja Kalin | 2006 | 12 | 0 |
Katarina Bikarević | 2007 | 11 | 0 |
Gaja Zirnstein | 2006 | 10 | 0 |
Tjaša Gregorič | 2004 | 12 | 0 |
Tina Turk | 2008 | 10 | 0 |
Monika Jakac | 2007 | 7 | 0 |
Gaia Delbello | 2003 | 9 | 0 |
Mia Olič | 2004 | 6 | 0 |
Uma Vatovec | 2006 | 5 | 0 |
Katjuša Jugovac | 2006 | 5 | 0 |
Nadin Ferk | 2006 | 3 | 0 |
Lara Čuček | 2008 | 4 | 0 |
Gaja Ambrožič | 2008 | 9 | 0 |
Anja Sosič | 2007 | 2 | 0 |
Ela Bassanese | 2008 | 5 | 0 |
Brina Novak | 2008 | 2 | 0 |
Dorina Kiralj | 1993 | 0 | 0 |
Alja Šokić | 2001 | 0 | 0 |
GAŽON |
---|
Gažon 88 6274 Šmarje tel: 041 766 305, 040 367 768 fax: email: alan.pozru@siol.com, znkgazon@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Gaja Zahar | 1 |
Neža Kržič | 1 | |
Lana Zec | 1 | |
Brina Lovrečič | 1 |