Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Luka Batič | 1994 | 11 | 5 |
Grance Shimba Olamba | 1997 | 14 | 3 |
Žiga Peršič | 2001 | 13 | 3 |
Kris Ivančič | 2004 | 13 | 3 |
Nik Preradović | 2004 | 10 | 2 |
David Puhalić | 1999 | 11 | 1 |
Anej Peras | 2003 | 10 | 1 |
Jan Zagomilšek | 1999 | 14 | 0 |
Žiga Podgornik | 2003 | 14 | 0 |
Aljaž Vadjunec | 2004 | 13 | 0 |
Svit Teodor Benedetič | 2002 | 12 | 0 |
Gregor Oberdank | 2004 | 11 | 0 |
Matija Pušnar | 1998 | 9 | 0 |
Luka Polanc | 2001 | 6 | 0 |
Luka Mutavčić | 1998 | 6 | 0 |
Sandi Čajić | 2005 | 7 | 0 |
David Eleković | 2006 | 5 | 0 |
Ammar Lidan | 2004 | 6 | 0 |
Aleksej Stefanoski | 2005 | 2 | 0 |
Elias Šraj | 2002 | 4 | 0 |
Mitja Cibini | 2004 | 4 | 0 |
Borut Adžić | 2002 | 1 | 0 |
Haris Džafić | 2006 | 0 | 0 |
Ahac Mozetič | 2005 | 0 | 0 |
Danjel Goriup | 2005 | 0 | 0 |
Vid Povšič | 2006 | 0 | 0 |
Rajen Hergli | 2006 | 0 | 0 |
Bor Štekar | 2004 | 0 | 0 |
Goran Terziev | 1996 | 4 | 0 |
ADRIA |
---|
Miren 186B 5291 Miren tel: 05/305-46-26 fax: 05/305-46-26 email: nkadria@siol.net www: www.ndadria.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Luka Batič | 5 |
2. | Kris Ivančič | 3 |
Žiga Peršič | 3 | |
Grance Shimba Olamba | 3 | |
5. | Nik Preradović | 2 |
6. | Anej Peras | 1 |
David Puhalić | 1 |