Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Domen Žur | 2002 | 3 | 2 |
Gregor Medle | 2004 | 3 | 1 |
Andraž Lipec | 2001 | 2 | 1 |
Matija Carl | 2003 | 2 | 1 |
Imad El Kabbou | 2000 | 3 | 1 |
Tilen Kovačič | 2005 | 1 | 1 |
Karlo Lalić | 2003 | 2 | 0 |
Mark Gliha | 2004 | 2 | 0 |
Ricard Fernandez Betriu | 1999 | 2 | 0 |
Luka Redek | 1999 | 2 | 0 |
Dejan Panić | 2005 | 1 | 0 |
Vinko Bićanić | 2001 | 1 | 0 |
Jure Judež | 2006 | 3 | 0 |
Patrik Katič | 2005 | 2 | 0 |
Sergej Božič | 2005 | 1 | 0 |
Nik Pirc | 2006 | 1 | 0 |
Gašper Ovijač | 2003 | 0 | 0 |
Tilen Tomac | 2007 | 0 | 0 |
Andraž Borovnik | 2003 | 3 | 0 |
Maj Rorič | 2000 | 3 | 2 |
Ismir Nadarević | 2003 | 2 | 0 |
KRKA |
---|
Stadion: Portoval |
Topliška cesta 4 8000 Novo mesto tel: 05/995 75 78 fax: email: nkkrka1922@gmail.com www: www.nkkrka.com |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Domen Žur | 2 |
Maj Rorič | 2 | |
3. | Veron Šalja | 1 |
Tilen Kovačič | 1 | |
Imad El Kabbou | 1 | |
Matija Carl | 1 | |
Andraž Lipec | 1 | |
Gregor Medle | 1 |