![](../images/header_slo.png)
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Ilirija Extra-Lux | |||
---|---|---|---|
P |
Ilirija Extra-Lux | 0 : 2 | Domžale |
P |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Ilirija Extra-Lux |
P |
Ilirija Extra-Lux | 3 : 4 | Tinex Šenčur |
N |
Aluminij | 1 : 1 | Ilirija Extra-Lux |
P |
Ilirija Extra-Lux | 0 : 1 | Brinje Grosuplje |
Maribor | |||
---|---|---|---|
Z |
Brinje Grosuplje | 2 : 3 | Maribor |
Z |
Maribor | 6 : 0 | Koper |
Z |
Maribor | 6 : 0 | Radomlje |
Z |
Krka | 0 : 5 | Maribor |
Z |
Maribor | 3 : 1 | Bravo OTP banka |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND Ilirija | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
Maribor | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ND Ilirija | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
Maribor | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | ||
Ljudski vrt Maribor | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
ND Ilirija | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
Maribor | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
24/25 | 4.krog | Igrišče Rogoza, 04.09.2024, ob 17.00 | Maribor | - | Ilirija Extra-Lux | 8:0 | (6:0) |
23/24 | 22.krog | Ljubljana, Stadion Ilirija, 10.04.2024, ob 16.30 | Ilirija Extra-Lux | - | Maribor | 1:5 | (0:4) |
23/24 | 9.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 29.09.2023, ob 13.00 | Maribor | - | ND Ilirija | 2:0 | (2:0) |
22/23 | 21.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT, 15.04.2023, ob 14.30 | Maribor | - | ND Ilirija | 3:1 | (1:1) |
22/23 | 8.krog | Ljubljana, Štadion Ilirija - pomožno igrišče z UT, 01.10.2022, ob 13.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Maribor | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 24.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 08.05.2022, ob 15.00 | Maribor | - | ND Ilirija | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 11.krog | Ljubljana, Stadion Ilirija, 31.10.2021, ob 11.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Maribor | 4:1 | (2:1) |
20/21 | 1.krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza, 15.08.2020, ob 15.00 | Maribor | - | ND Ilirija | 2:1 | (0:1) |
19/20 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo - igrišče z UT, 27.11.2019, ob 11.30 | Ilirija Extra-Lux | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
18/19 | 20.krog | Maribor, Ljudski vrt Maribor - igrišče z UT, 14.04.2019, ob 14.30 | Maribor | - | ND Ilirija | 1:0 | (1:0) |
18/19 | 7.krog | Ljubljana, Stadion Ilirija, 22.09.2018, ob 14.00 | Ilirija Extra-Lux | - | Maribor | 0:2 | (0:1) |
14/15 | 18.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 22.11.2014, ob 11.00 | - | ND Ilirija | 3:0 | (0:0) | |
14/15 | 3.krog | Ljubljana - Šiška, ŠP Ilirija - naravna trava, 16.08.2014, ob 15.30 | - | Maribor | 0:5 | (0:4) | |
13/14 | 27.krog | Maribor, Ljudski vrt-umetna trava, 10.05.2014, ob 15.00 | - | ND Ilirija | 2:1 | (1:0) | |
13/14 | 12.krog | Ljubljana, ŠP Ilirija - naravna trava, 19.10.2013, ob 13.00 | - | Maribor | 2:2 | (1:2) |
17. krog | ||
---|---|---|
Domžale | : | Tinex Šenčur |
Olimpija Ljubljana | : | A2S Celje |
Ilirija Extra-Lux | : | Maribor |
Aluminij | : | Nafta 1903 |
Brinje Grosuplje | : | Mura |
Koper | : | Bravo OTP banka |
Radomlje | : | Krka |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 15 | 43 |
![]() |
2 | Domžale | 15 | 32 |
![]() |
3 | Radomlje | 15 | 27 |
![]() |
4 | Brinje Grosuplje | 15 | 27 |
![]() |
5 | A2S Celje | 15 | 25 |
![]() |
6 | Olimpija Ljubljana | 15 | 24 |
![]() |
7 | Aluminij | 15 | 23 |
![]() |
8 | Bravo OTP banka | 15 | 22 |
![]() |
9 | Mura | 15 | 21 |
![]() |
10 | Nafta 1903 | 15 | 20 |
![]() |
11 | Tinex Šenčur | 15 | 13 |
![]() |
12 | Koper | 15 | 7 |
![]() |
13 | Ilirija Extra-Lux | 15 | 7 |
![]() |
14 | Krka | 15 | 5 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tian Nai Koren | 26 |
2. | Tilen Letonja | 15 |
3. | Žiga Kranjc | 10 |
4. | Stefan Brankovski | 9 |
5. | Maj Pirc | 8 |
Svit Hočevar | 8 | |
Jan Balažic | 8 | |
Nejc Bencak | 8 | |
9. | Andrej Pečar | 7 |
Eso Hankušić | 7 | |
Tristan Kotar | 7 | |
Jaša Maričić | 7 | |
13. | Jan Rok Cijak | 6 |
Maks Ljubenović | 6 | |
15. | Gabriel Bogatinov | 5 |
Stijan Gobec | 5 | |
Vanja Vučković | 5 | |
Peter Rahle | 5 | |
Vid Chinoso Ugwaegbunam Juvančič | 5 | |
Luka Kušić | 5 |