
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Slovan | |||
---|---|---|---|
P |
Slovan | 2 : 3 | Šenčur |
P |
AH Vrtač Triglav Kranj | 2 : 1 | Slovan |
Z |
Slovan | 1 : 0 | Šobec Lesce |
N |
Šenčur | 1 : 1 | Slovan |
Z |
Slovan | 2 : 1 | Ivančna Gorica |
Jadran Dekani | |||
---|---|---|---|
Z |
Jadran Dekani | 3 : 1 | Tabor Sežana P.G.M. |
Z |
Jadran Dekani | 1 : 0 | Arne Tabor 69 |
N |
AH Vrtač Triglav Kranj | 1 : 1 | Jadran Dekani |
Z |
Jadran Dekani | 6 : 0 | Šobec Lesce |
P |
Šenčur | 2 : 1 | Jadran Dekani |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND Slovan | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | ||
Jadran Dekani | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ND Slovan | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||
Jadran Dekani | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ND Slovan | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||
Jadran Dekani | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 |
24/25 | 11.krog | Dekani, Športni park Dekani - igrišče z UT, 20.10.2024, ob 14.00 | Jadran Dekani | - | Slovan | 3:1 | (2:0) |
24/25 | 2.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo - igrišče z UT, 25.08.2024, ob 17.30 | Slovan | - | Jadran Dekani | 2:3 | (2:2) |
23/24 | 22.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo, 13.04.2024, ob 14.00 | Slovan | - | Jadran Dekani | 1:0 | (1:0) |
23/24 | 12.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo, 22.10.2023, ob 15.00 | Slovan | - | Jadran Dekani | 2:1 | (1:1) |
23/24 | 3.krog | Dekani, Športni park Dekani, 26.08.2023, ob 17.30 | Jadran Dekani | - | ND Slovan | 3:4 | (2:2) |
15/16 | 16.krog | Dekani, ŠP Dekani - umetna trava, 26.03.2016, ob 16.00 | - | ND Slovan | 1:0 | (1:0) | |
15/16 | 3.krog | Ljubljana - Kodeljevo, Glavno igrišče, 06.09.2015, ob 17.00 | - | Jadran Dekani | 6:0 | (3:0) | |
14/15 | 14.krog | Dekani, ŠP Dekani - umetna trava, 14.03.2015, ob 15.00 | - | ND Slovan | 3:4 | (3:1) | |
14/15 | 1.krog | Ljubljana - Kodeljevo, Pomožno igrišče, 24.09.2014, ob 16.30 | - | Jadran Dekani | 0:0 | (0:0) | |
10/11 | 25.krog | Dekani, Ivana Gregoriča - umetna trava, 04.06.2011, ob 18.00 | - | ND Slovan | 3:2 | (1:0) | |
10/11 | 12.krog | Ljubljana Kodeljevo, Športni park, 30.10.2010, ob 14.00 | - | Jadran Dekani | 0:2 | (0:1) | |
07/08 | 24.krog | DEKANI, IVAN GREGORIČ, 17.05.2008, ob 17.30 | - | ND Slovan | 2:2 | (1:2) | |
07/08 | 11.krog | Ljubljana, Ljubljana - Kodeljevo, 21.10.2007, ob 15:00 | - | Jadran Dekani | 2:0 | (0:0) | |
06/07 | 15.krog | Ljubljana, Ljubljana - Kodeljevo, 17.03.2007, ob 15.00 | - | Jadran Dekani | 1:0 | (1:0) | |
06/07 | 2.krog | Dekani, Dekani, 20.08.2006, ob 18.00 | - | ND Slovan | 1:2 | (1:0) |
24. krog | ||
---|---|---|
Arne Tabor 69 | : | Šobec Lesce |
Slovan | : | Jadran Dekani |
Roltek Dob | : | AH Vrtač Triglav Kranj |
Ivančna Gorica | : | Tabor Sežana P.G.M. |
Šenčur | : | Vrhnika |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | AH Vrtač Triglav Kranj | 19 | 44 |
![]() |
2 | Jadran Dekani | 18 | 40 |
![]() |
3 | Arne Tabor 69 | 19 | 32 |
![]() |
4 | Slovan | 19 | 29 |
![]() |
5 | Roltek Dob | 19 | 29 |
![]() |
6 | Šenčur | 19 | 25 |
![]() |
7 | Ivančna Gorica | 19 | 22 |
![]() |
8 | Vrhnika | 18 | 21 |
![]() |
9 | Tabor Sežana P.G.M. | 19 | 20 |
![]() |
10 | Šobec Lesce | 19 | 2 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dejan Jelić | 13 |
2. | Dion Hoti | 12 |
3. | Luka Pasutto | 9 |
4. | Tej Benedičič Bizjak | 8 |
Svit Benko | 8 | |
Dimitrij Jenko | 8 | |
Jakob Štukelj | 8 | |
8. | Bor Bergant | 7 |
Lan Uršič | 7 | |
Lian Tay Humar | 7 | |
Aleksander Djuranović | 7 | |
12. | Timam Durmić | 6 |
Dino Kazić | 6 | |
Damjan Vidmar | 6 | |
15. | Brin Koren | 5 |
Nik Grohar | 5 | |
Ros Ukmar | 5 | |
Lukas Todorović | 5 | |
Adnan Vilić | 5 | |
Andreas Až Šćulac | 5 |