
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
DRAVA PTUJ | |||
---|---|---|---|
P |
Mojstrovina Bistrica | 4 : 1 | DRAVA PTUJ |
P |
Novogradnje MB Tabor | 2 : 1 | DRAVA PTUJ |
P |
DRAVA PTUJ | 0 : 1 | Združena Savinjska |
P |
Brežice 1919 | 2 : 0 | DRAVA PTUJ |
P |
DRAVA PTUJ | 1 : 3 | Mojstrovina Bistrica |
Šampion | |||
---|---|---|---|
P |
Šampion | 0 : 1 | NK Krško Posavje |
P |
Združena Savinjska | 6 : 0 | Šampion |
P |
Šampion | 0 : 2 | Brežice 1919 |
Z |
Mojstrovina Bistrica | 1 : 2 | Šampion |
Z |
Šampion | 3 : 1 | NK Krško Posavje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Drava Dakinda Ptuj | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | ||
NK Šampion | 13 | 2 | 5 | 6 | 24 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Drava Dakinda Ptuj | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | ||
NK Šampion | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Drava Dakinda Ptuj | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
NK Šampion | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 |
24/25 | 14.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 10.11.2024, ob 14.00 | NK Šampion | - | DRAVA PTUJ | 2:2 | (0:1) |
24/25 | 5.krog | Grajena, Športni park Grajena, 08.09.2024, ob 16.30 | Drava Ptuj | - | Šampion | 2:2 | (1:2) |
23/24 | 23.krog | Grajena, Športni park Grajena, 21.04.2024, ob 17.00 | Drava Ptuj | - | Šampion Trgovine Jager | 4:3 | (2:0) |
23/24 | 11.krog | Slovenja vas, Igrišče Slovenja vas, 15.10.2023, ob 15.00 | Drava Ptuj | - | NK Šampion | 3:3 | (2:2) |
23/24 | 2.krog | Šmartno ob Paki, Stadion Šmartno ob Paki, 06.09.2023, ob 10.30 | Šampion Trgovine Jager | - | NK Drava Dakinda Ptuj | 2:4 | (0:1) |
22/23 | 25.krog | Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 03.05.2023, ob 17.00 | DRAVA PTUJ | - | NK Šampion | 1:2 | (1:0) |
22/23 | 12.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 23.10.2022, ob 15.00 | Drava Ptuj | - | NK Šampion | 4:1 | (0:1) |
22/23 | 3.krog | Šmartno ob Paki, Stadion Šmartno ob Paki, 28.08.2022, ob 17.00 | NK Šampion | - | NK Drava Dakinda Ptuj | 1:1 | (0:1) |
19/20 | 12.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 27.10.2019, ob 14.00 | Drava Dakinda Ptuj | - | NK Šampion | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 3.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 31.08.2019, ob 17.00 | NK Šampion | - | NK Drava Dakinda Ptuj | 0:2 | (0:0) |
17/18 | 27.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 27.05.2018, ob 17.00 | Drava Ptuj | - | NK Šampion | 4:3 | (3:1) |
17/18 | 10.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 08.10.2017, ob 15.30 | Drava Ptuj | - | NK Šampion | 2:1 | (0:1) |
17/18 | 1.krog | Vransko, Stadion Olimp Celje, 23.08.2017, ob 17.30 | NK Šampion | - | NK Drava Dakinda Ptuj | 3:1 | (2:0) |
27. krog | ||
---|---|---|
Novogradnje MB Tabor | : | NK Krško Posavje |
DRAVA PTUJ | : | Šampion |
NK ROGAŠKA | : | Mojstrovina Bistrica |
Aluvar Beltinci | : | Združena Savinjska |
Brežice 1919 | : | Nafta 1903 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Brežice 1919 | 19 | 40 |
![]() |
2 | Nafta 1903 | 19 | 38 |
![]() |
3 | Združena Savinjska | 19 | 36 |
![]() |
4 | Mojstrovina Bistrica | 19 | 34 |
![]() |
5 | Šampion | 19 | 27 |
![]() |
6 | NK Krško Posavje | 19 | 26 |
![]() |
7 | DRAVA PTUJ | 19 | 23 |
![]() |
8 | NK ROGAŠKA | 19 | 18 |
![]() |
9 | Aluvar Beltinci | 19 | 13 |
![]() |
10 | Novogradnje MB Tabor | 19 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Yunusa Abubakar Tukur | 16 |
2. | Hugo Šelih | 15 |
3. | Jaka Jensterle | 11 |
Niko Zamuda | 11 | |
5. | Miha Bajs | 10 |
6. | Gal Stojko Krevzel | 9 |
7. | Jan Bošnjak | 8 |
Žiga Gonza | 8 | |
9. | Maks Zlatič | 7 |
Filip Pongračić | 7 | |
Patrik Kerep | 7 | |
Lovro Praprotnik | 7 | |
13. | LOVRO GOLTNIK | 6 |
Marko Popelar | 6 | |
15. | Žiga Hervol | 5 |
Anej Roman Leljak | 5 | |
Anej Damjanovič | 5 | |
Luka Brumen | 5 | |
Aleks Korošec | 5 | |
Maj Drobne | 5 |