
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
ŽNK Aluminij | |||
---|---|---|---|
Z |
ŽNK Aluminij | 13 : 1 | MB Tabor |
Z |
ŽNK Trbovlje | 0 : 10 | ŽNK Aluminij |
Z |
ŽNK Aluminij | 2 : 1 | ŽNK Mura Nona |
Z |
ŽNK Žalec | 2 : 16 | ŽNK Aluminij |
Z |
ŽNK Aluminij | 8 : 2 | ŽNK Radlje |
ŽNK Trbovlje | |||
---|---|---|---|
P |
ŽNK Radlje | 19 : 0 | ŽNK Trbovlje |
P |
ŽNK Trbovlje | 0 : 10 | ŽNK Aluminij |
P |
ŽNK Žalec | 4 : 3 | ŽNK Trbovlje |
Z |
ŽNK Trbovlje | 5 : 4 | MB Tabor |
P |
ŽNK Mura Nona | 11 : 0 | ŽNK Trbovlje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | ||
DNK Trbovlje | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DNK Trbovlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Aluminij | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | ||
DNK Trbovlje | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24/25 | 5.krog | Trbovlje, Športni park Rudar Trbovlje, 26.10.2024, ob 11.00 | ŽNK Trbovlje | - | ŽNK Aluminij | 0:10 | (0:10) |
23/24 | 15.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 18.05.2024, ob 11.00 | DNK Trbovlje | - | Aluminij | 0:8 | (0:4) |
23/24 | 14.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 11.05.2024, ob 10.00 | DNK Trbovlje | - | Aluminij | 0:7 | (0:2) |
23/24 | 7.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 21.10.2023, ob 11.00 | DNK Trbovlje | - | Aluminij | 0:5 | (0:3) |
23/24 | 3.krog | Maribor, Športni park Tabor Maribor, 30.09.2023, ob 10.30 | DNK Trbovlje | - | Aluminij | 0:11 | (0:7) |
10. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Aluminij | : | ŽNK Trbovlje |
ŽNK Žalec | : | ŽNK Radlje |
MB Tabor | : | ŽNK Mura Nona |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Aluminij | 6 | 18 |
![]() |
2 | ŽNK Mura Nona | 6 | 15 |
![]() |
3 | ŽNK Radlje | 6 | 12 |
![]() |
4 | ŽNK Žalec | 6 | 3 |
![]() |
5 | MB Tabor | 6 | 3 |
![]() |
6 | ŽNK Trbovlje | 6 | 3 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Sara Grobovšek | 40 |
2. | Maša Samec | 21 |
3. | Pia Letonja | 16 |
4. | Nia-Jana Jambriško | 11 |
Ruby Šuster | 11 | |
6. | Ariela Maračić | 9 |
7. | Kiara Češarek | 8 |
8. | Kaja Primc | 5 |
Nea Vuković | 5 | |
Ajda Makuc | 5 | |
Lana Laušević | 5 | |
Marija Babič | 5 | |
13. | Nika Keblič | 4 |
Geli Črnivec | 4 | |
Zala Kreft | 4 | |
Teja Horvat | 4 | |
Ela Škodnik | 4 | |
Tanit Tia Šnofl | 4 | |
Sara Jurančič | 4 | |
20. | Teja Duh | 3 |