Sodniki: | Križman Simon , Pance Gašper |
Delegat: | Vorotnjak Stefan |
Št. gledalcev: | 10 |
KIX Ajdovščina | ||
---|---|---|
1 | Jana Bratina | V |
7 | Ela Abram | |
8 | Veronika Furlan | |
9 | Lina Štolfa | K |
10 | Julija Murovec | |
11 | Vita Mamić | |
13 | Brina Štolfa | |
14 | Anja Lukežič | |
16 | Anja Čoha |
THE Nutrition Extrem | ||
---|---|---|
1 | Marcel Matko | V |
84 | Matic Pakiž | V |
15 | Domen Kranjc | |
21 | Aleksander Lovrenčič | |
25 | Jaka Mihelič | |
29 | Ažbe Šega | |
32 | Kiara Košir | |
50 | Tilen Lavrič | K |
53 | Aljaž Zajc | |
68 | Matevž Turk | |
82 | Miha Križ | |
96 | Matevž Oražem |
Trener |
---|
Miloš Popovič |
Trener |
---|
Srđan Đorđević |
Sodnika | ||
---|---|---|
Simon Križman, Gašper Pance |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
Domen Kranjc | 0 : 1 | 1' | |
Domen Kranjc | 0 : 2 | 1' | |
Matevž Oražem | 0 : 3 | 2' | |
Veronika Furlan | 1 : 3 | 4' | |
Ažbe Šega | 1 : 5 | 8' | |
Tilen Lavrič | 1 : 4 | 8' | |
Tilen Lavrič | 1 : 6 | 11' | |
Matevž Oražem | 1 : 7 | 13' | |
Matevž Turk | 1 : 8 | 16' | |
Jaka Mihelič | 1 : 9 | 17' | |
Aljaž Zajc | 1 : 10 | 18' | |
Matevž Oražem | 1 : 11 | 23' | |
Kiara Košir | 1 : 12 | 28' | |
Lina Štolfa | 2 : 12 | 33' | |
Domen Kranjc | 2 : 13 | 34' | |
Domen Kranjc | 2 : 15 | 36' | |
Kiara Košir | 2 : 14 | 36' | |
Matevž Turk | 2 : 16 | 39' |
Dogodki |
---|
12. krog | ||
---|---|---|
KIX Ajdovščina | 2 : 16 | THE Nutrition Extrem |
Futsal klub Dobrepolje | 3 : 7 | KMN Oplast Kobarid |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KMN Oplast Kobarid | 12 | 33 | |
2 | THE Nutrition Extrem | 12 | 30 | |
3 | NK Ribnica | 12 | 18 | |
4 | Futsal klub Dobrepolje | 12 | 9 | |
5 | KIX Ajdovščina | 12 | 0 |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Gašper Centa | 32 |
2. | Oton Volarič | 21 |
Jaš Taučer | 21 | |
4. | Domen Kranjc | 18 |
Jakob Šinkovec | 18 | |
6. | Žan Klarič | 17 |
7. | Tenej Časar | 16 |
8. | Matevž Turk | 15 |
9. | Tjan Weisbacher | 14 |
10. | Maks Mustar | 13 |
Filip Rugole | 13 | |
12. | Matevž Oražem | 12 |
13. | Filip Gorjan | 10 |
14. | Aljaž Zajc | 9 |
Jon Novak | 9 | |
Staš Košmrlj | 9 | |
17. | Lado Volarič | 7 |
Žan Jere | 7 | |
19. | Ažbe Šega | 6 |
Nace Volarič | 6 |