Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Dion Hoti | 2005 | 2 | 3 |
Sean Subašić | 2006 | 3 | 2 |
Enej Sosič | 2004 | 3 | 2 |
Rene Kodarin | 2004 | 3 | 1 |
Lein Tairi | 2005 | 3 | 1 |
Lian Tay Humar | 2006 | 2 | 1 |
Andreas Až Šćulac | 2005 | 2 | 1 |
Rob Rudonja | 2001 | 1 | 1 |
Faris Kadrić | 2005 | 1 | 1 |
Liam Harambašić | 2006 | 2 | 1 |
Benjamin Dalipi | 2002 | 3 | 0 |
Karlo Bliznac | 2005 | 2 | 0 |
Lovro Bjelopetrovič | 2004 | 2 | 0 |
Jure Zupan | 2004 | 2 | 0 |
Vid Marinković | 2005 | 2 | 0 |
Darko Gabrić | 1997 | 1 | 0 |
Rafael Luka Stojanović | 2003 | 1 | 0 |
Blaž Petriško | 2004 | 1 | 0 |
Mate Vukman | 2003 | 1 | 0 |
Merdan Bećirović | 2006 | 2 | 0 |
Žan Žabkar | 2005 | 1 | 0 |
Prosper Obiora Nwachukwu | 2004 | 1 | 0 |
Filip Pobi | 2003 | 0 | 0 |
Marko Josip Čavara | 2003 | 0 | 0 |
Denis Zulić | 2006 | 0 | 0 |
Denis Cerovec | 1991 | 1 | 0 |
Rok Ražman | 2004 | 2 | 0 |
JADRAN DEKANI |
---|
Dekani 75/a 6271 Dekani tel: 05/658-04-19 fax: 05/658-04-19 email: nk.dekani@siol.net www: www.nkdekani.si |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Dion Hoti | 3 |
2. | Nejc Bračko | 2 |
Enej Sosič | 2 | |
Sean Subašić | 2 | |
5. | Liam Harambašić | 1 |
Faris Kadrić | 1 | |
Rob Rudonja | 1 | |
Andreas Až Šćulac | 1 | |
Lian Tay Humar | 1 | |
Lein Tairi | 1 | |
Rene Kodarin | 1 |