Leto rojstva: | 2000 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 02.02.2010 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
DU17 15/16 | 20 | 24 | 0 | 0 | 1.497 | ŽNK Radomlje |
ŽPOKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje |
1.ŽNL 16/17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 777 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje |
DU17 16/17 | 15 | 24 | 0 | 0 | 1.006 | ŽNK Radomlje |
ZPOKAL1718 | 3 | 1 | 0 | 0 | 150 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje |
SZNL1718 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1.108 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje |
ZPOKAL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
SZNL1819 | 20 | 7 | 3 | 0 | 1.578 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
ZPOKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Olimpija |
SZNL1920 | 11 | 11 | 2 | 0 | 972 | ŽNK Olimpija |
ZPOKAL2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
SZNL2021 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1.224 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
ZPOKAL2122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
SZNL2122 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1.093 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
ZPOKAL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
SZNL2223 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1.289 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
ZPOKAL2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŽNK Mura Nona, ŽNK Olimpija Ljubljana |
SZNL2324 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1.566 | ŽNK Mura Nona, ŽNK Olimpija Ljubljana |
SZNL2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŽNK Mura Nona |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
ŽPOKAL | 14 | 2 | 1 | 0 | 1.083 | |
1.ŽNL | 128 | 34 | 16 | 1 | 9.787 | |
DU17 | 35 | 48 | 0 | 0 | 2.503 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
Ženska reprezentanca | 4 | 2 | 21.01.2019, Črna Gora - Ž |