Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 1999 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 02.09.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 12/13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 328 | NOGA Triglav |
U15Z 13/14 | 30 | 14 | 0 | 0 | 2.000 | NOGA Triglav |
1.SKL 14/15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | NOGA Triglav |
1.SKL 15/16 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2.265 | NOGA Triglav |
2.SNL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Triglav Kranj |
1.SML 16/17 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1.999 | NOGA Triglav |
POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Triglav Kranj |
1SML1718 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2.111 | Triglav Kranj |
MPOKAL 17/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
1SNL1819 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1.736 | Triglav Kranj |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | Triglav Kranj |
1SNL1920 | 28 | 1 | 4 | 0 | 2.345 | Triglav Kranj |
POKAL1920 | 2 | 0 | 1 | 1 | 147 | Triglav Kranj |
KV1SNL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
2SNL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 50 | 1 | 9 | 0 | 4.081 | |
KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
PS | 4 | 0 | 1 | 1 | 170 | |
2.SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
1.SML | 48 | 13 | 2 | 1 | 4.110 | |
1.SKL | 57 | 7 | 0 | 0 | 3.637 | |
MPOKAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
U15Z | 46 | 14 | 0 | 0 | 2.328 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 4 | 0 | 04.06.2021, Gibraltar |
U21 reprezentanca | 12 | 0 | 22.03.2019, Slovenija U21 |
U19 reprezentanca | 7 | 1 | 15.08.2017, ZAE U19 |
U18 reprezentanca | 9 | 0 | 11.08.2016, Italija |
U17 reprezentanca | 9 | 0 | 25.04.2015, Hrvaška |