Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 1998 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 08.07.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 10/11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 531 | Aluminij |
U15V 11/12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 896 | Aluminij |
1.SKL 12/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | Aluminij |
U15V 12/13 | 26 | 15 | 0 | 0 | 1.729 | Aluminij |
1.SKL 13/14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1.556 | Aluminij |
1.SML 14/15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 248 | Aluminij |
1.SKL 14/15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 806 | Aluminij |
1SNL1920 | 11 | 3 | 0 | 0 | 499 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2021 | 31 | 3 | 9 | 0 | 2.746 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2021 | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2122 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1.756 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2223 | 33 | 7 | 1 | 0 | 2.664 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2223 | 4 | 2 | 2 | 0 | 272 | Olimpija Ljubljana |
POKČ2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2324 | 33 | 7 | 3 | 0 | 2.147 | Olimpija Ljubljana |
POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Olimpija Ljubljana |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PLTS | 129 | 21 | 15 | 1 | 9.812 | |
PS | 8 | 3 | 4 | 0 | 586 | |
1.SML | 3 | 3 | 0 | 0 | 248 | |
1.SKL | 35 | 12 | 0 | 0 | 2.411 | |
U15V | 54 | 15 | 0 | 0 | 3.156 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 23 | 1 | 08.10.2021, Malta |
U21 reprezentanca | 6 | 0 | 22.03.2019, Slovenija U21 |
U19 reprezentanca | 18 | 2 | 04.01.2015, Bolgarija |
U18 reprezentanca | 5 | 0 | 24.02.2015, Srbija |
U17 reprezentanca | 13 | 1 | 08.04.2014, Švica |