Leto rojstva: | 1995 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 02.09.2006 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
ŽPOKAL 09/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211 | ŽNK Velesovo - Kamen Jerič |
1.ŽNL 09/10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 407 | |
ŽPOKAL 10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Velesovo Kamen Jerič |
1.ŽNL 10/11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | |
DU17 10/11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 828 | Velesovo |
ŽPOKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Jevnica |
1.ŽNL 11/12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | ŽNK Jevnica |
ŽPOKAL 12/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | ŽNK Jevnica |
1.ŽNL 12/13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | ŽNK Jevnica |
ŽPOKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Jevnica |
1.ŽNL 13/14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.260 | ŽNK Jevnica |
ŽPOKAL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
1.ŽNL 16/17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.547 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
ZPOKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Maribor |
SZNL1819 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | ŽNK Maribor |
ZPOKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Koper Obala |
SZNL1920 | 9 | 0 | 0 | 0 | 810 | Koper Obala |
ZPOKAL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŽNK MB Tabor |
SZNL2021 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | ŽNK MB Tabor |
FUTZ2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | KMN Sevnica |
ZPOKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Ljubljana, ŽNK Nona Pomurje Beltinci |
SZNL2122 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.490 | ŽNK Ljubljana, ŽNK Nona Pomurje Beltinci |
ZPOKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ŽNK Ljubljana |
SZNL2223 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | ŽNK Ljubljana |
SZNL2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MB Tabor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
ŽPOKAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | |
1.ŽNL | 149 | 0 | 1 | 0 | 12.826 | |
DU17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 828 | |
1.ŽFSL | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
Ženska reprezentanca | 5 | 0 | 11.06.2015, Madžarska |