Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 1990 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 16.07.2005 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 03/04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74 | Mura |
U15V 04/05 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.366 | ABC Pomurka |
1.SKL 05/06 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.855 | Mura 05 |
MPOKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | Mura 05 |
2.SNL 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mura 05 |
1.SML 07/08 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2.034 | Mura 05 |
2.SNL 08/09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 715 | Mura 05 |
1.SML 08/09 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1.736 | Mura 05 |
MPOKAL 08/09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | Mura 05 |
2.SNL 09/10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2.378 | Mura 05 |
POKAL 09/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Mura 05 |
3.SNLV 09/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 314 | |
1.SNL 10/11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 943 | Nafta |
2.SNL 10/11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.239 | Mura 05 |
POKAL 10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Nafta Lendava |
1.SNL 11/12 | 34 | 1 | 4 | 0 | 3.059 | Mura |
1.SNL 12/13 | 33 | 2 | 6 | 2 | 2.640 | Mura |
POKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Mura |
2SNL1718 | 11 | 7 | 1 | 0 | 776 | Mura |
1SNL1819 | 35 | 1 | 4 | 0 | 2.826 | Mura |
POKAL1819 | 5 | 0 | 2 | 0 | 436 | Mura |
1SNL1920 | 33 | 3 | 4 | 0 | 2.881 | Mura |
POKAL1920 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Mura |
1SNL2021 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1.763 | Mura |
1SNL2122 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2.024 | Mura |
POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Mura |
1SNL2223 | 28 | 1 | 4 | 0 | 2.110 | Mura |
POKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Mura |
POKCLMS2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Mura |
1SNL2324 | 24 | 2 | 5 | 0 | 2.020 | Mura |
POKALPU2324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | Mura |
POKMS2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | Mura |
1SNL2425 | 12 | 1 | 3 | 0 | 921 | Mura |
POKALPU2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mura |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL-MNZ-MURSKA-SOBOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
PLTS | 264 | 11 | 39 | 2 | 21.187 | |
PS | 17 | 1 | 2 | 0 | 1.404 | |
2.SNL | 62 | 11 | 1 | 0 | 5.108 | |
3.SNLV | 4 | 1 | 0 | 0 | 314 | |
1.SML | 43 | 8 | 0 | 0 | 3.770 | |
1.SKL | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.855 | |
MPOKAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 222 | |
U15V | 34 | 2 | 0 | 0 | 1.440 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 3 | 1 | 01.06.2012, Malta |