Leto rojstva: | 1990 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 08.08.2006 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 06/07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 772 | Svoboda LJ |
2.SKL Z 06/07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
1.SML 07/08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | Svoboda |
2.SML Z 08/09 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.120 | |
1.SNL 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija |
1.SNL 11/12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2.970 | Olimpija |
POKAL 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija |
1.SNL 12/13 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1.648 | Olimpija |
POKAL 12/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Olimpija |
1.SNL 13/14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.036 | Olimpija |
POKAL 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Olimpija Ljubljana |
2.SNL 15/16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.070 | Triglav Kranj |
POKAL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Triglav Kranj |
2.SNL 16/17 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2.250 | Triglav Kranj |
POKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | Triglav Kranj |
1SNL1718 | 32 | 0 | 3 | 1 | 2.878 | Triglav Kranj |
POKAL1718 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Triglav Kranj |
KV1SNL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Triglav Kranj |
2SNL2122 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.036 | Ilirija 1911 |
2SNL2223 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.710 | Ilirija 1911 |
POKČ2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Ilirija 1911 |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
PLTS | 96 | 0 | 9 | 1 | 8.532 | |
KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
PS | 9 | 0 | 1 | 0 | 740 | |
2.SNL | 79 | 0 | 6 | 1 | 7.066 | |
1.SML | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | |
1.SKL | 11 | 0 | 0 | 0 | 772 | |
2.SMLZ | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.120 | |
2.SKLZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 2 | 0 | 29.02.2012, Norveška |