Igralno mesto: | Vratar |
Leto rojstva: | 1990 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 25.07.2006 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 03/04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 504 | NŠ Maribor |
U15V 04/05 | 19 | 2 | 0 | 0 | 869 | NŠ NK Maribor |
1.SML 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NŠ NK Maribor |
1.SKL 05/06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 704 | Železničar-Maribor |
1.SML 06/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
1.SKL 06/07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | Maribor |
1.SML 07/08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | Maribor |
1.SML 08/09 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.340 | NŠ NK Maribor |
MPOKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NŠ NK Maribor |
1.SNL 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
3.SNLV 09/10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 990 | |
1.SNL 10/11 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2.115 | Maribor |
2.SNL 10/11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | Mura 05 |
POKAL 10/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | Maribor |
1.SNL 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
2.SNL 12/13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 777 | Dravinja Kostroj |
1.SNL 13/14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 309 | Rudar Velenje |
POKAL 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
1.SNL 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rudar Velenje |
POKAL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
1.SNL 15/16 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3.060 | Rudar Velenje |
POKAL 15/16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rudar Velenje |
1.SNL 16/17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.520 | Rudar Velenje |
POKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
1SNL1718 | 7 | 0 | 0 | 0 | 598 | Rudar Velenje |
1SNL1819 | 9 | 0 | 1 | 0 | 810 | Rudar Velenje |
POKAL1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rudar Velenje |
1SNL1920 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1.676 | Rudar Velenje |
POKAL1920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Rudar Velenje |
2SNL2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | Rudar Velenje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 125 | 0 | 8 | 0 | 11.088 | |
PS | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.440 | |
2.SNL | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | |
3.SNLV | 11 | 0 | 0 | 0 | 990 | |
1.SML | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.140 | |
1.SKL | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.984 | |
MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
U15V | 31 | 2 | 0 | 0 | 1.373 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 3 | 0 | 12.10.2010, Madžarska |
U20 reprezentanca | 0 | 0 | |
U19 reprezentanca | 7 | 0 | 24.03.2009, Madžarska |
U18 reprezentanca | 6 | 0 | 11.10.2007, Slovaška |
U17 reprezentanca | 3 | 0 | 06.03.2007, Madžarska |