Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1991 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 30.07.2002 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 03/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 203 | Aluminij |
U15V 04/05 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1.355 | Aluminij |
1.SKL 05/06 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.260 | Aluminij |
U15V 05/06 | 13 | 10 | 0 | 0 | 820 | Aluminij |
1.SKL 06/07 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.654 | Aluminij |
1.SML 07/08 | 9 | 7 | 0 | 0 | 810 | Aluminij |
1.SKL 07/08 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1.156 | Aluminij |
MPOKAL 07/08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Aluminij |
2.SNL 08/09 | 13 | 5 | 0 | 0 | 984 | Aluminij |
POKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | Aluminij |
1.SML 08/09 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1.761 | Aluminij |
MPOKAL 08/09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Aluminij |
2.SNL 09/10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1.833 | Aluminij |
POKAL 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Aluminij |
1.SML 09/10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 674 | Aluminij |
1.SNL 10/11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 348 | Maribor |
POKAL 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
1.SNL 11/12 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1.896 | Maribor |
POKAL 11/12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Maribor |
1.SNL 12/13 | 25 | 2 | 5 | 0 | 2.066 | Maribor |
POKAL 12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | Maribor |
1.SNL 13/14 | 24 | 3 | 6 | 0 | 2.070 | Maribor |
POKAL 13/14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 360 | Maribor |
1SNL1718 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2.206 | Maribor |
POKAL1718 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | Maribor |
1SNL1819 | 11 | 0 | 2 | 0 | 946 | Maribor |
POKAL1819 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | Maribor |
1SNL1920 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1.875 | Maribor |
1SNL2021 | 10 | 0 | 5 | 0 | 878 | Maribor |
1SNL2122 | 27 | 3 | 4 | 0 | 2.182 | Maribor |
POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
1SNL2223 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1.535 | Maribor |
POKAL2223 | 3 | 0 | 1 | 1 | 265 | Maribor |
P-MNZMB-2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | NK MARIBOR |
1SNL2324 | 13 | 0 | 1 | 0 | 814 | Maribor |
POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
1SNL2425 | 10 | 0 | 3 | 0 | 660 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-MARIBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
PLTS | 218 | 14 | 49 | 0 | 17.476 | |
PS | 24 | 2 | 2 | 1 | 1.936 | |
2.SNL | 37 | 15 | 0 | 0 | 2.817 | |
1.SML | 38 | 26 | 1 | 0 | 3.245 | |
1.SKL | 57 | 15 | 0 | 0 | 4.070 | |
MPOKAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 360 | |
U15V | 39 | 17 | 0 | 0 | 2.378 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 8 | 0 | 14.08.2013, Finska |
U21 reprezentanca | 7 | 0 | 11.08.2009, Bosna in Hercegovina |
U20 reprezentanca | 1 | 0 | 17.02.2010, Italija |
U19 reprezentanca | 13 | 1 | 10.10.2008, Norveška |
U18 reprezentanca | 5 | 2 | 19.05.2008, San Marino |
U17 reprezentanca | 9 | 1 | 24.08.2007, Avstrija |
U16 reprezentanca | 6 | 0 | 15.09.2006, Furlanija J.K. |