Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1990 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 08.09.1998 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 02/03 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.173 | Nafta |
U15V 03/04 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1.445 | Nafta |
U15V 04/05 | 14 | 18 | 0 | 0 | 943 | Nafta |
2.SKL V 04/05 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1.072 | |
MPOKAL 05/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Nafta |
2.SML V 05/06 | 20 | 26 | 0 | 0 | 1.774 | |
2.SKL V 05/06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 | |
1.SNL 06/07 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | Nafta |
POKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Nafta |
MPOKAL 06/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | Nafta |
1.SNL 07/08 | 3 | 0 | 2 | 0 | 162 | Nafta Lendava |
1.SNL 08/09 | 15 | 0 | 1 | 0 | 419 | Nafta Lendava |
POKAL 08/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | Nafta Lendava |
2.SML V 08/09 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1.484 | |
1.SNL 09/10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 202 | Nafta |
POKAL 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | Nafta |
3.SNLV 09/10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2.234 | |
1.SNL 10/11 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2.116 | Nafta |
POKAL 10/11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 115 | Nafta Lendava |
1.SNL 11/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 423 | Nafta |
1.SNL 12/13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 799 | Mura |
POKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Nafta 1903 |
3.SNLV 16/17 | 26 | 27 | 2 | 0 | 2.295 | Nafta 1903 |
2SNL1718 | 29 | 15 | 3 | 0 | 2.471 | Nafta 1903 |
POKAL1718 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Nafta 1903 |
2SNL1819 | 27 | 9 | 4 | 0 | 2.295 | Nafta 1903 |
POKAL1819 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88 | Nafta 1903 |
2SNL1920 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1.506 | Nafta 1903 |
POKAL1920 | 5 | 1 | 2 | 1 | 389 | Nafta 1903 |
2SNL2021 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1.139 | Nafta 1903 |
POKAL2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 138 | Nafta 1903 |
2SNL2122 | 27 | 14 | 4 | 0 | 2.183 | Nafta 1903 |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 75 | 14 | 8 | 0 | 4.173 | |
PS | 18 | 3 | 4 | 1 | 1.136 | |
2.SNL | 124 | 51 | 16 | 0 | 9.594 | |
3.SNLV | 51 | 42 | 2 | 0 | 4.529 | |
MPOKAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 314 | |
U15V | 54 | 32 | 0 | 0 | 3.561 | |
2.SMLV | 37 | 42 | 0 | 0 | 3.258 | |
2.SKLV | 15 | 25 | 0 | 0 | 1.152 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 4 | 0 | 12.10.2010, Madžarska |
U18 reprezentanca | 6 | 1 | 11.10.2007, Slovaška |
U17 reprezentanca | 8 | 0 | 24.08.2006, Bosna in Hercegovina |