Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1987 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 02.09.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 02/03 | 22 | 4 | 0 | 0 | 699 | Koroška Dravograd |
1.SKL 03/04 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.598 | Koroška Dravograd |
1.SML 04/05 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.167 | Koroška Dravograd |
2.SNL 05/06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 294 | Koroška Dravograd |
MPOKAL 05/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Koroška Dravograd |
2.SML V 05/06 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1.185 | |
3.SNLV 07/08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 810 | Koroška Dravograd |
2.SNL 08/09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | Olimpija Ljubljana |
POKAL 08/09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | Koroška Dravograd, Olimpija Ljubljana |
3.SNLV 08/09 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
1.SNL 09/10 | 31 | 3 | 7 | 0 | 2.564 | Olimpija |
POKAL 09/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 10/11 | 24 | 0 | 6 | 1 | 1.914 | Olimpija |
POKAL 10/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 11/12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 648 | Olimpija |
1.SNL 12/13 | 27 | 2 | 6 | 1 | 2.385 | Aluminij, Rudar |
POKAL 12/13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 | Aluminij |
1.SNL 13/14 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1.779 | Rudar Velenje |
POKAL 13/14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 299 | Rudar Velenje |
1.SNL 14/15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 803 | Rudar Velenje |
1.SNL 15/16 | 28 | 2 | 12 | 2 | 2.484 | Rudar Velenje |
POKAL 15/16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 353 | Rudar Velenje |
1.SNL 16/17 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1.420 | Rudar Velenje |
POKAL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | Rudar Velenje |
1SNL1718 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1.127 | Rudar Velenje |
POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
1SNL1819 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1.591 | Rudar Velenje |
POKAL1819 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
1SNL1920 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1.349 | Rudar Velenje |
POKAL1920 | 3 | 0 | 1 | 0 | 181 | Rudar Velenje |
2SNL2021 | 21 | 2 | 3 | 0 | 1.800 | Rudar Velenje |
POKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | Rudar Velenje |
2SNL2122 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1.296 | Fužinar Vzajemci |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 222 | 10 | 62 | 7 | 18.064 | |
PS | 24 | 3 | 3 | 0 | 1.864 | |
2.SNL | 57 | 4 | 4 | 1 | 4.741 | |
3.SNLV | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.080 | |
1.SML | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.167 | |
1.SKL | 46 | 6 | 0 | 0 | 2.297 | |
MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2.SMLV | 16 | 6 | 0 | 0 | 1.185 |