
Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1985 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 17.09.1996 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 00/01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 491 | Maribor Branik |
1.SKL 01/02 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1.840 | Maribor Branik |
1.SNL 02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor Pivovarna Laško |
POKAL 02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor Piv. Laško |
1.SML 02/03 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2.339 | Maribor Branik |
MPOKAL 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NŠ Maribor |
3.SNLS 03/04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 713 | Železničar MB |
1.SML 03/04 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1.965 | NŠ Maribor |
MPOKAL 03/04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | NŠ Maribor |
1.SNL 04/05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | Maribor Pivovarna Laško |
2.SNL 04/05 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.555 | Dravinja |
POKAL 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor Piv. Laško |
1.SNL 05/06 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1.382 | Maribor Pivovarna Laško |
POKAL 05/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor Piv.Laško |
1.SNL 06/07 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1.914 | Maribor |
POKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | Maribor |
1.SNL 07/08 | 25 | 3 | 6 | 0 | 1.763 | Maribor |
POKAL 07/08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Maribor |
1.SNL 08/09 | 27 | 6 | 5 | 0 | 2.321 | Maribor |
POKAL 08/09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 278 | Maribor |
1.SNL 09/10 | 34 | 3 | 7 | 0 | 3.060 | Maribor |
POKAL 09/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | Maribor |
1.SNL 10/11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 821 | Maribor |
POKAL 10/11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
1.SNL 14/15 | 26 | 5 | 8 | 1 | 2.174 | Rudar Velenje |
POKAL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
1.SNL 15/16 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1.867 | Rudar Velenje |
POKAL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Rudar Velenje |
1.SNL 16/17 | 29 | 1 | 7 | 0 | 2.498 | Celje |
POKAL 16/17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | Celje |
1SNL1718 | 34 | 5 | 4 | 0 | 3.016 | Celje |
POKAL1718 | 5 | 0 | 0 | 0 | 421 | Celje |
1SNL1819 | 11 | 2 | 1 | 0 | 990 | Celje |
POKAL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144 | Celje |
1SNL1920 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1.658 | Rudar Velenje |
POKAL1920 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | Rudar Velenje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 283 | 31 | 56 | 2 | 23.690 | |
PS | 28 | 3 | 2 | 0 | 2.368 | |
2.SNL | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.555 | |
3.SNLS | 9 | 0 | 0 | 0 | 713 | |
1.SML | 50 | 13 | 0 | 0 | 4.304 | |
1.SKL | 34 | 4 | 1 | 0 | 2.331 | |
MPOKAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 0 | 0 | |
U21 reprezentanca | 1 | 0 | 05.09.2006, Francija |