Leto rojstva: | 1984 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 19.07.2005 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SML 00/01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | Triglav SimŠport |
1.SNL 01/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Živila Triglav |
1.SML 01/02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | Triglav 2000 |
MPOKAL 01/02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 265 | Triglav 2000 |
2.SNL 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Triglav |
1.SML 02/03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 743 | GoodyearEP Triglav |
MPOKAL 02/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | GoodyearEP Triglav |
2.SNL 03/04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | Supernova Triglav |
2.SNL 04/05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 630 | Supernova Triglav |
1.SNL 05/06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | Primorje |
POKAL 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primorje |
1.SNL 06/07 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3.033 | Primorje |
POKAL 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Primorje |
1.SNL 07/08 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2.677 | Primorje |
1.SNL 08/09 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1.342 | Primorje |
POKAL 08/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primorje |
1.SNL 09/10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1.075 | Luka Koper |
POKAL 09/10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Luka Koper |
1.SNL 10/11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 360 | Luka Koper |
POKAL 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luka Koper |
1.SNL 11/12 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1.170 | Luka Koper |
POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Luka Koper |
1.SNL 12/13 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1.980 | Luka Koper |
POKAL 12/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Luka Koper |
1.SNL 13/14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.710 | Luka Koper |
POKAL 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luka Koper |
1.SNL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Koper |
POKAL1718 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | Koper |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Koper |
3SNLZ1819 | 10 | 0 | 0 | 0 | 838 | Elta Izola, Koper |
2SNL1920 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | Koper |
POKAL1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
1SNL2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
2SNL2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jadran Dekani |
2SNL2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jadran Dekani |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 154 | 0 | 22 | 1 | 13.707 | |
PS | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.080 | |
2.SNL | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | |
3.SNLZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 838 | |
1.SML | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.401 | |
MPOKAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 355 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 0 | 0 | |
U21 reprezentanca | 8 | 0 | 08.03.2004, Triestina (ITA) |
U20 reprezentanca | 3 | 0 | 18.11.2003, Madžarska |
U17 reprezentanca | 13 | 0 | 13.03.2001, Hrvaška |