![](../images/header_slo.png)
Leto rojstva: | 1983 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SML 00/01 | 24 | 3 | 1 | 0 | 2.055 | Olimpija |
1.SNL 01/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija |
1.SML 01/02 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1.613 | Olimpija |
1.SNL 02/03 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.018 | Vega Olimpija |
2.SNL 02/03 | 13 | 2 | 0 | 0 | 997 | GPG Grosuplje |
POKAL 02/03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | Vega Olimpija |
1.SNL 03/04 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1.729 | KD Olimpija |
POKAL 03/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | KD Olimpija |
1.SNL 04/05 | 29 | 0 | 5 | 1 | 2.571 | Domžale, KD Olimpija |
POKAL 04/05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | KD Olimpija |
1.SNL 05/06 | 34 | 2 | 9 | 1 | 3.019 | Domžale |
POKAL 05/06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Domžale |
1.SNL 06/07 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1.296 | Domžale |
POKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1.SNL 16/17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 536 | Olimpija |
POKAL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1718 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2.540 | Olimpija Ljubljana |
POKAL1718 | 4 | 0 | 1 | 0 | 296 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1819 | 11 | 0 | 2 | 0 | 903 | Olimpija Ljubljana |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1920 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1.363 | Domžale |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 180 | 3 | 32 | 3 | 14.975 | |
PS | 13 | 0 | 1 | 0 | 979 | |
2.SNL | 13 | 2 | 0 | 0 | 997 | |
1.SML | 43 | 8 | 2 | 0 | 3.668 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 63 | 1 | 18.08.2004, Srbija in Črna Gora |
U21 reprezentanca | 15 | 0 | 11.02.2003, Slovaška |
U20 reprezentanca | 6 | 0 | 24.09.2002, Hrvaška |
U19 reprezentanca | 1 | 0 | 11.10.2001, Hrvaška |
U18 reprezentanca | 12 | 0 | 06.03.2001, Madžarska |
U17 reprezentanca | 4 | 0 | 04.09.2001, A.Štajerska |