Leto rojstva: | 2003 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 13.10.2010 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jadran Dekani |
1.SKL 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | Koper |
U15Z 16/17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 908 | Koper |
NIKE 16/17 4C | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | Koper |
1SML1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Koper |
1SKL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | Koper |
U15ZA1718 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.680 | Koper |
2SKLZ1819 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1.671 | FC Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
NIKE | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
1.SML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.SKL | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
U15Z | 37 | 0 | 1 | 0 | 2.588 | |
2.SKLZ | 21 | 0 | 1 | 0 | 1.671 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 0 | 0 | |
U21 reprezentanca | 22 | 0 | 03.06.2021, Makedonija |
U17 reprezentanca | 5 | 0 | 13.08.2019, Slovenija U17-2003 |
U16 reprezentanca | 6 | 0 | 18.09.2018, Slovenija U16-2003 |
U15 reprezentanca | 6 | 0 | 21.12.2017, Slovenija U15-2003 |