Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1999 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 03.09.2009 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 13/14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.700 | Idrija Tolmin |
2.SNL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | TKK Tolmin |
1.SKL 15/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 717 | Bilje |
POKAL 16/17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | TKK Tolmin |
3.SNLZ 16/17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 511 | TKK Tolmin |
POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Tolmin |
3SNLZ1718 | 27 | 20 | 3 | 0 | 2.386 | TKK Tolmin |
3SNLZ1819 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.080 | TKK Tolmin |
2SNL1920 | 15 | 2 | 1 | 0 | 719 | Vitanest Bilje |
2SNL2021 | 22 | 13 | 3 | 0 | 1.939 | Vitanest Bilje |
1SNL2122 | 25 | 1 | 2 | 0 | 1.060 | Maribor |
POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | Maribor |
1SNL2223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 106 | Maribor |
2SNL2223 | 12 | 0 | 2 | 0 | 741 | Aluminij |
POKAL2223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 231 | Aluminij |
1SNL2324 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2.339 | Domžale |
POKALPU2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
KV1SNL2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | Aluminij |
POKČ2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1SNL2425 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1.167 | Domžale |
POKALLJ2425 | 2 | 1 | 1 | 0 | 151 | Domžale |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 241 | |
PLTS | 74 | 9 | 8 | 0 | 4.672 | |
KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
PS | 8 | 1 | 1 | 0 | 641 | |
2.SNL | 51 | 15 | 6 | 0 | 3.416 | |
3.SNLZ | 45 | 33 | 4 | 0 | 3.977 | |
1.SKL | 10 | 0 | 0 | 0 | 717 | |
U15Z | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.700 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|