Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1994 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 04.02.2009 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 08/09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 354 | Krka |
U15Z 08/09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 394 | Krka |
2.SKL Z 09/10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1.742 | |
2.SKL Z 10/11 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1.783 | |
1.SML 11/12 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2.520 | Krka |
2.SNL 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krka |
1.SML 12/13 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2.431 | Krka |
1.SNL 13/14 | 14 | 1 | 3 | 0 | 894 | Krka |
2.SNL 13/14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 692 | Bela krajina |
1.SNL 14/15 | 11 | 2 | 6 | 0 | 903 | Krka |
POKAL 14/15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | Krka |
1.SNL 15/16 | 29 | 2 | 8 | 0 | 2.516 | Krka |
POKAL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Krka |
1.SNL 16/17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 730 | Kalcer Radomlje |
POKAL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1718 | 27 | 4 | 8 | 0 | 2.209 | Krško |
POKAL1718 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | Krško |
1SNL1819 | 9 | 0 | 4 | 1 | 761 | Krško |
POKAL1819 | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | Krško |
1SNL1920 | 4 | 1 | 0 | 0 | 265 | Rudar Velenje |
POKAL1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rudar Velenje |
2SNL2021 | 9 | 0 | 1 | 0 | 673 | Krka |
KV1SNL2122 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | Krka |
2SNL2122 | 26 | 0 | 10 | 0 | 2.280 | Krka |
POKAL2122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Krka |
2SNL2223 | 24 | 1 | 6 | 1 | 2.005 | Krka |
POKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Krka |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 103 | 10 | 30 | 2 | 8.278 | |
KV1SNL | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | |
PS | 9 | 3 | 5 | 0 | 810 | |
2.SNL | 68 | 1 | 17 | 1 | 5.650 | |
1.SML | 56 | 10 | 0 | 0 | 4.951 | |
1.SKL | 7 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
U15Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 394 | |
2.SKLZ | 47 | 4 | 1 | 0 | 3.525 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 11 | 0 | 26.03.2015, Ukrajina |