Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 2002 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 13.09.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 15/16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1.159 | Rudar Velenje |
1.SKL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | Rudar Velenje |
U15V 16/17 | 25 | 5 | 6 | 0 | 1.711 | Rudar Velenje |
2SKLV1718 | 25 | 13 | 4 | 0 | 1.678 | Rudar Velenje |
MPOKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | Rudar Velenje |
2SKLV1819 | 27 | 21 | 3 | 0 | 2.081 | Rudar Velenje |
1SNL1920 | 10 | 1 | 3 | 1 | 523 | Rudar Velenje |
1SML1920 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1.218 | Rudar Velenje |
2SNL2021 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1.336 | Rudar Velenje |
POKAL2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 | Rudar Velenje |
2SMLV2021 | 7 | 7 | 2 | 0 | 526 | Rudar Velenje |
2SNL2122 | 27 | 4 | 7 | 0 | 1.598 | Rudar Velenje |
2SNL2223 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1.940 | Rudar Velenje |
POKAL2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | Rudar Velenje |
PČL2223 | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | Rudar Velenje |
1SNL2324 | 32 | 5 | 8 | 1 | 2.565 | Aluminij |
MNZPTPU2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | Aluminij |
1SNL2425 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1.191 | Koper |
POKALPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Koper |
POKALKP2425 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- KOPER | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | |
1SNL-MNZ-CELJE | 2 | 2 | 0 | 0 | 134 | |
1SNL-MNZ-PTUJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
PLTS | 57 | 6 | 14 | 2 | 4.279 | |
PS | 5 | 1 | 0 | 0 | 254 | |
2.SNL | 70 | 12 | 12 | 0 | 4.874 | |
1.SML | 15 | 6 | 3 | 0 | 1.218 | |
1.SKL | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
U15V | 46 | 7 | 6 | 0 | 2.870 | |
2.SMLV | 7 | 7 | 2 | 0 | 526 | |
2.SKLV | 52 | 34 | 7 | 0 | 3.759 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 0 | 0 | |
U21 reprezentanca | 1 | 0 | 17.11.2023, Slovenija U21 |