![](../images/header_slo.png)
Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1995 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 12.08.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 09/10 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1.472 | Maribor Branik |
1.SKL 10/11 | 27 | 13 | 0 | 0 | 1.774 | Maribor |
1.SKL 11/12 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1.549 | Maribor |
1.SNL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | Maribor |
POKAL 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
1.SML 12/13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1.079 | Maribor |
MPOKAL 12/13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | Maribor |
1.SNL 13/14 | 11 | 0 | 1 | 0 | 410 | Maribor |
2.SNL 13/14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 801 | Farmtech Veržej |
POKAL 13/14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Maribor |
1.SML 13/14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 758 | Maribor Branik |
1.SNL 14/15 | 30 | 12 | 3 | 1 | 1.949 | Maribor |
POKAL 14/15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 184 | Maribor |
3.SNLS 14/15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 | |
1.SNL 15/16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 175 | |
1.SNL 16/17 | 28 | 15 | 4 | 0 | 2.048 | Maribor |
POKAL 16/17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 449 | Maribor |
1SNL1718 | 25 | 18 | 4 | 0 | 1.857 | Maribor |
1SNL1819 | 32 | 18 | 5 | 0 | 2.811 | Maribor |
POKAL1819 | 5 | 0 | 1 | 0 | 377 | Maribor |
1SNL1920 | 28 | 10 | 2 | 0 | 2.168 | Maribor |
POKAL1920 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | Maribor |
1SNL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 159 | 74 | 19 | 1 | 11.506 | |
PS | 16 | 4 | 2 | 0 | 1.208 | |
2.SNL | 10 | 3 | 0 | 0 | 801 | |
3.SNLS | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 | |
1.SML | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.837 | |
1.SKL | 52 | 23 | 0 | 0 | 3.323 | |
MPOKAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | |
U15V | 22 | 17 | 0 | 0 | 1.472 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 15 | 0 | 16.10.2018, Ciper |
B reprezentanca | 1 | 1 | 24.01.2019, Kitajska U25 |
U21 reprezentanca | 10 | 3 | 02.06.2015, Grčija |
U19 reprezentanca | 5 | 3 | 03.09.2013, Severna Irska |
U18 reprezentanca | 4 | 2 | 14.03.2013, Srbija |
U17 reprezentanca | 13 | 1 | 15.02.2011, Anglija |
U16 reprezentanca | 1 | 0 | 18.08.2010, Avstrija |