Leto rojstva: | 1999 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 12.10.2006 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 13/14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | Olimpija Ljubljana |
1.SKL 14/15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
1.SKL 15/16 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.986 | Maribor |
1.SNL 16/17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 564 | Maribor |
POKAL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
1.SML 16/17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.597 | Maribor |
MPOKAL 16/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Maribor |
1SNL1718 | 5 | 0 | 1 | 0 | 398 | Maribor |
1SML1718 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2.031 | Maribor |
MPOKAL 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
1SNL1819 | 21 | 2 | 1 | 0 | 957 | Gorica |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Gorica |
KV1SNL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Gorica |
2SNL1920 | 16 | 0 | 2 | 0 | 820 | Gorica |
POKAL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Gorica |
KV1SNL2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | Gorica |
1SNL2021 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1.873 | Gorica |
2SNL2122 | 10 | 0 | 0 | 0 | 654 | Gorica |
2SNL2324 | 26 | 0 | 5 | 1 | 2.096 | Gorica, Krka |
POKALPU2324 | 3 | 1 | 1 | 0 | 270 | Gorica |
POKČ2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | Krka |
2SNL2425 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1.423 | Gorica |
POKALNG2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | Gorica |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
1SNL- MNZ-NOVA-GORICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
PLTS | 64 | 3 | 6 | 0 | 3.882 | |
KV1SNL | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
PS | 5 | 1 | 1 | 0 | 371 | |
2.SNL | 68 | 1 | 10 | 1 | 4.993 | |
1.SML | 41 | 2 | 2 | 0 | 3.628 | |
1.SKL | 54 | 2 | 0 | 0 | 3.924 | |
MPOKAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
U15Z | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.905 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 2 | 0 | 31.05.2018, Izrael - U 21 |
U19 reprezentanca | 9 | 2 | 06.10.2016, Francija |
U18 reprezentanca | 10 | 0 | 09.01.2017, Slovenija U18 |
U17 reprezentanca | 16 | 0 | 02.03.2015, Hrvaška |
U16 reprezentanca | 4 | 0 | 09.09.2014, Avstrija |