
Leto rojstva: | 1998 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 21.04.2006 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 11/12 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2.030 | Brinje Grosuplje |
1.SKL 12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119 | Olimpija Ljubljana |
U15Z 12/13 | 30 | 9 | 0 | 0 | 2.066 | Olimpija Ljubljana |
1.SKL 13/14 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.502 | Olimpija Ljubljana |
1.SML 14/15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 966 | Olimpija Ljubljana |
1.SKL 14/15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.195 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
POKAL 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1.SML 15/16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2.137 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija |
POKAL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Olimpija Ljubljana |
1.SML 16/17 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2.133 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1718 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1.060 | Rudar Velenje |
POKAL1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rudar Velenje |
1SNL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Rudar Velenje |
2SNL1819 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1.170 | Brda |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Rudar Velenje |
2SNL1920 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | Fužinar Vzajemci |
2SNL2021 | 20 | 1 | 4 | 0 | 1.244 | Fužinar Vzajemci |
POKAL2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 39 | Fužinar Vzajemci |
2SNL2122 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1.596 | Fužinar Vzajemci |
2SNL2223 | 16 | 1 | 1 | 0 | 900 | Brinje Grosuplje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 16 | 0 | 2 | 0 | 1.240 | |
PS | 5 | 0 | 1 | 0 | 309 | |
2.SNL | 83 | 3 | 9 | 0 | 6.238 | |
1.SML | 62 | 2 | 5 | 1 | 5.236 | |
1.SKL | 49 | 3 | 0 | 0 | 2.816 | |
U15Z | 59 | 10 | 0 | 0 | 4.096 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U19 reprezentanca | 7 | 1 | 09.08.2016, Madžarska |
U18 reprezentanca | 16 | 0 | 24.02.2015, Srbija |
U17 reprezentanca | 15 | 1 | 08.04.2014, Švica |