
Igralno mesto: | Napadalec |
Leto rojstva: | 1997 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 21.09.2004 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 10/11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.280 | Krka |
U15Z 11/12 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1.928 | Krka |
1.SKL 12/13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 605 | Krka |
1.SML 13/14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 449 | Krka |
1.SKL 13/14 | 25 | 23 | 0 | 0 | 1.916 | Krka |
1.SNL 14/15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Krka |
POKAL 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Krka |
1.SML 14/15 | 28 | 6 | 1 | 0 | 2.451 | Krka |
1.SNL 15/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 165 | Krka |
1.SML 15/16 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2.158 | Krka |
2.SNL 16/17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1.046 | Krka |
POKAL 16/17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 318 | Krka |
2SNL1819 | 26 | 5 | 3 | 0 | 1.974 | Krka |
2SNL1920 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1.406 | Drava Dakinda Ptuj |
2SNL2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | Krka |
POKČ2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Trebnje |
POKČ2324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Trebnje |
POKALLJ2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Trebnje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
PLTS | 5 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
PS | 5 | 0 | 1 | 0 | 333 | |
2.SNL | 61 | 9 | 8 | 0 | 4.519 | |
1.SML | 58 | 18 | 1 | 0 | 5.058 | |
1.SKL | 39 | 25 | 0 | 0 | 2.521 | |
U15Z | 57 | 10 | 1 | 0 | 3.208 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U18 reprezentanca | 4 | 0 | 11.03.2014, Srbija |