Leto rojstva: | 1994 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 19.08.2003 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 06/07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 161 | Krka |
U15Z 07/08 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1.680 | Krka |
1.SKL 08/09 | 7 | 1 | 0 | 0 | 285 | Krka |
U15Z 08/09 | 27 | 10 | 0 | 0 | 1.869 | Krka |
2.SKL Z 09/10 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1.458 | |
2.SKL Z 10/11 | 23 | 18 | 1 | 0 | 1.773 | |
1.SML 11/12 | 28 | 12 | 0 | 0 | 2.380 | Krka |
2.SNL 12/13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | Krka |
1.SML 12/13 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2.148 | Krka |
1.SNL 13/14 | 24 | 5 | 6 | 0 | 1.730 | Krka |
2.SNL 13/14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 690 | Bela krajina |
POKAL 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krka |
1.SNL 14/15 | 31 | 6 | 10 | 0 | 2.422 | Krka |
POKAL 14/15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 286 | Krka |
1.SNL 15/16 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1.663 | |
POKAL 15/16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | Krka |
2.SNL 16/17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 168 | Krka |
2SNL1718 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1.075 | Krka |
2SNL1819 | 25 | 4 | 6 | 0 | 2.191 | Krka |
2SNL1920 | 20 | 5 | 3 | 0 | 1.187 | Krka |
2SNL2021 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1.023 | Krka |
KV1SNL2122 | 2 | 0 | 2 | 0 | 173 | Krka |
2SNL2122 | 25 | 5 | 7 | 1 | 2.059 | Krka |
POKČ2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Trebnje |
POKČ2324 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | Trebnje |
POKALLJ2425 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | Trebnje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 5 | 2 | 1 | 0 | 450 | |
PLTS | 76 | 12 | 22 | 0 | 5.815 | |
KV1SNL | 2 | 0 | 2 | 0 | 173 | |
PS | 6 | 2 | 0 | 0 | 338 | |
2.SNL | 114 | 18 | 23 | 3 | 8.439 | |
1.SML | 52 | 28 | 0 | 0 | 4.528 | |
1.SKL | 7 | 1 | 0 | 0 | 285 | |
U15Z | 54 | 24 | 0 | 0 | 3.710 | |
2.SKLZ | 47 | 27 | 1 | 0 | 3.231 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 11 | 3 | 26.03.2015, Ukrajina |
U18 reprezentanca | 1 | 0 | 10.05.2012, Italija |