Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 1994 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 13.05.2003 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 07/08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 278 | Interblock Factor |
U15Z 08/09 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1.090 | Interblock |
1.SKL 09/10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1.765 | Interblock |
1.SML 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | IB Interblock |
1.SKL 10/11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1.903 | IB Interblock |
1.SML 11/12 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2.223 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 12/13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 377 | Olimpija |
POKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Olimpija |
1.SML 12/13 | 23 | 15 | 0 | 0 | 2.001 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 13/14 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1.545 | Olimpija |
POKAL 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 14/15 | 28 | 3 | 7 | 1 | 2.377 | Olimpija Ljubljana |
POKAL 14/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 15/16 | 29 | 4 | 5 | 0 | 1.608 | Olimpija Ljubljana |
POKAL 15/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 16/17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 242 | Olimpija |
POKAL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1718 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1.473 | Olimpija Ljubljana |
POKAL1718 | 5 | 2 | 0 | 0 | 209 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1819 | 7 | 1 | 1 | 0 | 410 | Olimpija Ljubljana |
1SNL1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2021 | 17 | 1 | 4 | 0 | 910 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 163 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2122 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1.219 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
2SNL2324 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1.723 | Brinje Grosuplje, Krka |
POKČ2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | Brinje Grosuplje |
2SNL2425 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1.332 | Krka |
POKALLJ2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | Krka |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
PLTS | 164 | 13 | 32 | 1 | 10.192 | |
PS | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.287 | |
2.SNL | 35 | 3 | 8 | 0 | 3.055 | |
1.SML | 51 | 22 | 0 | 0 | 4.329 | |
1.SKL | 54 | 10 | 0 | 0 | 3.668 | |
U15Z | 25 | 6 | 0 | 0 | 1.368 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 12 | 0 | 03.09.2014, Andora |