Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 1992 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 31.07.2008 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 06/07 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1.281 | ND Slovan |
1.SKL 07/08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 730 | Svoboda |
2.SKL Z 07/08 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1.667 | |
1.SML 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | ND Slovan |
1.SKL 08/09 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2.101 | ND Slovan |
1.SML 09/10 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2.315 | Interblock, ND Slovan |
MPOKAL 09/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | Interblock |
2.SNL 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IB Interblock |
1.SML 10/11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2.060 | IB Interblock |
MPOKAL 10/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | IB Interblock |
2.SNL 11/12 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2.029 | Bravo 1 Interblock |
POKAL 11/12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | Bravo 1 Interblock |
1.SNL 12/13 | 27 | 1 | 12 | 0 | 2.372 | Celje |
POKAL 12/13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 394 | Celje |
1.SNL 13/14 | 29 | 2 | 8 | 0 | 2.534 | Celje |
POKAL 13/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Celje |
1.SNL 14/15 | 25 | 2 | 8 | 1 | 2.204 | Celje |
POKAL 14/15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 281 | Celje |
1.SNL 15/16 | 30 | 1 | 9 | 2 | 2.626 | Celje |
POKAL 15/16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | Celje |
1.SNL 16/17 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1.520 | Maribor |
POKAL 16/17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 411 | Maribor |
1SNL1718 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1.437 | Maribor |
POKAL1718 | 2 | 0 | 1 | 0 | 176 | Maribor |
1SNL1819 | 27 | 3 | 7 | 0 | 1.872 | Maribor |
POKAL1819 | 6 | 0 | 3 | 0 | 433 | Maribor |
1SNL1920 | 25 | 0 | 10 | 0 | 1.637 | Maribor |
POKAL1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maribor |
1SNL2021 | 28 | 1 | 6 | 1 | 1.957 | Maribor |
1SNL2122 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1.224 | Maribor |
POKAL2122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | Maribor |
1SNL2324 | 21 | 0 | 9 | 0 | 1.273 | Maribor |
POKALPU2324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163 | Maribor |
POKAL-MNZMB-2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
1SNL2425 | 9 | 0 | 5 | 0 | 513 | Maribor |
POKALPU2425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | Maribor |
POKALMB2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Maribor |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-MARIBOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
PLTS | 284 | 15 | 90 | 5 | 21.169 | |
PS | 38 | 1 | 6 | 0 | 2.943 | |
2.SNL | 25 | 1 | 1 | 0 | 2.029 | |
1.SML | 52 | 4 | 2 | 0 | 4.443 | |
1.SKL | 37 | 3 | 1 | 0 | 2.831 | |
MPOKAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 334 | |
U15Z | 23 | 1 | 0 | 0 | 1.281 | |
2.SKLZ | 21 | 6 | 0 | 0 | 1.667 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 5 | 0 | 23.03.2016, Makedonija |
B reprezentanca | 1 | 0 | 24.01.2019, Kitajska U25 |
U21 reprezentanca | 14 | 1 | 29.02.2012, Norveška |
U20 reprezentanca | 8 | 1 | 11.10.2011, Madžarska |
U19 reprezentanca | 3 | 0 | 07.10.2010, Nizozemska |