Leto rojstva: | 1991 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 02/03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 711 | Nafta |
U15V 03/04 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1.097 | Nafta |
U15V 04/05 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1.102 | Nafta |
2.SKL V 04/05 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1.447 | |
U15V 05/06 | 14 | 8 | 0 | 0 | 953 | Nafta |
2.SKL V 05/06 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1.760 | |
MPOKAL 06/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | Nafta |
POKAL 16/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Nafta 1903 |
3.SNLV 16/17 | 25 | 7 | 6 | 0 | 2.193 | Nafta 1903 |
2SNL1718 | 29 | 7 | 4 | 0 | 2.473 | Nafta 1903 |
POKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Nafta 1903 |
2SNL1819 | 29 | 2 | 7 | 0 | 2.473 | Nafta 1903 |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Nafta 1903 |
2SNL1920 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1.111 | Nafta 1903 |
POKAL1920 | 4 | 2 | 3 | 0 | 201 | Nafta 1903 |
2SNL2021 | 10 | 1 | 0 | 0 | 810 | Nafta 1903 |
POKAL2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Nafta 1903 |
2SNL2122 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2.325 | Nafta 1903 |
2SNL2223 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1.563 | Nafta 1903 |
POKAL2223 | 2 | 2 | 1 | 0 | 55 | Nafta 1903 |
CLAPOK2223 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | Nafta 1903 |
2SNL2324 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2.520 | Nafta 1903 |
POKALPU2324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | Nafta 1903 |
POKALLE2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Nafta 1903 |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LENDAVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 224 | |
PS | 13 | 5 | 4 | 0 | 842 | |
2.SNL | 163 | 11 | 25 | 0 | 13.275 | |
3.SNLV | 25 | 7 | 6 | 0 | 2.193 | |
MPOKAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
U15V | 63 | 22 | 0 | 0 | 3.863 | |
2.SKLV | 43 | 22 | 0 | 0 | 3.207 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 2 | 0 | 03.09.2010, Belgija |
U19 reprezentanca | 2 | 0 | 12.10.2008, Slovaška |
U17 reprezentanca | 9 | 1 | 24.08.2007, Avstrija |
U16 reprezentanca | 7 | 1 | 15.09.2006, Furlanija J.K. |