Igralno mesto: | Vezni |
Leto rojstva: | 1989 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 02.08.2005 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15V 02/03 | 10 | 2 | 0 | 0 | 612 | Era Šmartno |
1.SKL 03/04 | 7 | 1 | 0 | 0 | 428 | Era Šmartno |
U15V 03/04 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1.678 | Era Šmartno |
2.SKL V 04/05 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1.818 | |
1.SKL 05/06 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2.041 | Rudar Velenje |
2.SNL 06/07 | 15 | 1 | 0 | 0 | 984 | Rudar Velenje |
POKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | Rudar |
1.SML 06/07 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1.349 | Rudar Velenje |
2.SNL 07/08 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1.758 | Rudar Velenje |
1.SML 07/08 | 6 | 2 | 0 | 0 | 540 | Rudar Velenje |
1.SNL 08/09 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1.881 | Rudar Velenje |
POKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | Rudar Velenje |
3.SNLV 08/09 | 6 | 4 | 0 | 0 | 496 | |
1.SNL 09/10 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1.393 | Olimpija, Rudar |
1.SNL 10/11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1.067 | Olimpija |
POKAL 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 11/12 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1.882 | Olimpija |
POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | Olimpija |
1.SNL 12/13 | 34 | 7 | 5 | 0 | 2.936 | Olimpija |
POKAL 12/13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | Olimpija |
1.SNL 13/14 | 28 | 10 | 6 | 0 | 2.433 | Olimpija |
POKAL 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Olimpija Ljubljana |
1.SNL 14/15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1.429 | |
POKAL 14/15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | Olimpija Ljubljana |
2SNL2223 | 11 | 5 | 3 | 0 | 973 | Rudar Velenje |
POKAL2223 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | Rudar Velenje |
PČL2223 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | Rudar Velenje |
1SNL2324 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1.556 | Koper |
POKALPU2324 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | Koper |
1SNL2425 | 15 | 2 | 3 | 0 | 876 | Koper |
POKALPU2425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | Koper |
POKALKP2425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- KOPER | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
1SNL-MNZ-CELJE | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | |
PLTS | 208 | 32 | 25 | 0 | 15.453 | |
PS | 16 | 5 | 1 | 0 | 1.166 | |
2.SNL | 50 | 9 | 3 | 0 | 3.715 | |
3.SNLV | 6 | 4 | 0 | 0 | 496 | |
1.SML | 22 | 13 | 0 | 0 | 1.889 | |
1.SKL | 33 | 7 | 0 | 0 | 2.469 | |
U15V | 34 | 15 | 0 | 0 | 2.290 | |
2.SKLV | 23 | 9 | 1 | 0 | 1.818 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 6 | 0 | 31.03.2015, Katar |
U21 reprezentanca | 6 | 0 | 19.08.2008, Anglija |
U20 reprezentanca | 4 | 0 | 28.10.2008, Madžarska |
U19 reprezentanca | 7 | 1 | 28.08.2007, Bosna in Hercegovina |
U18 reprezentanca | 2 | 0 | 05.06.2007, Češka |