Leto rojstva: | 1988 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 28.08.2001 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15Z 02/03 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.340 | Factor |
1.SKL 03/04 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1.738 | Factor |
1.SML 04/05 | 6 | 6 | 1 | 0 | 540 | Factor |
1.SKL 04/05 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.062 | Factor |
MPOKAL 04/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | Interblock |
2.SNL 05/06 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1.296 | Factor |
1.SML 05/06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 225 | Factor |
1.SNL 06/07 | 22 | 1 | 2 | 0 | 810 | Interblock |
1.SML 06/07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Factor |
1.SNL 07/08 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1.597 | Interblock |
POKAL 07/08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 285 | Interblock |
1.SNL 08/09 | 12 | 1 | 1 | 0 | 454 | Interblock |
POKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Interblock |
1.SNL 09/10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 598 | Interblock |
POKAL 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interblock |
2.SNL 10/11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | IB Interblock |
POKAL 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | IB Interblock |
1.SNL 11/12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 727 | Domžale |
1.SNL 12/13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 564 | Domžale, Olimpija |
POKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Domžale, Olimpija |
3.SNLZ 13/14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 360 | |
2.SNL 14/15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 867 | Triglav Kranj |
POKAL 14/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 148 | Triglav Kranj |
POKČ2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK Anton Meso Kamnik |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
PLTS | 104 | 5 | 8 | 0 | 4.750 | |
PS | 11 | 2 | 0 | 0 | 629 | |
2.SNL | 46 | 2 | 2 | 0 | 3.164 | |
3.SNLZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 360 | |
1.SML | 12 | 9 | 1 | 0 | 1.035 | |
1.SKL | 37 | 9 | 1 | 0 | 2.800 | |
MPOKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
U15Z | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.340 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
U21 reprezentanca | 5 | 0 | 11.08.2009, Bosna in Hercegovina |
U20 reprezentanca | 1 | 0 | 03.06.2009, Hrvaška |
U19 reprezentanca | 1 | 0 | 23.08.2006, Bosna in Hercegovina |
U18 reprezentanca | 3 | 0 | 17.04.2006, Anglija |
U17 reprezentanca | 3 | 0 | 24.09.2004, Danska |
U16 reprezentanca | 2 | 0 | 23.03.2004, Hrvaška |