Igralno mesto: | Branilec |
Leto rojstva: | 1987 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 01.09.1998 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1.SKL 01/02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 499 | Felix-Publikum |
1.SKL 02/03 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1.733 | Felix Publikum |
1.SML 03/04 | 25 | 8 | 0 | 0 | 2.128 | Optis Publikum |
MPOKAL 03/04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | Optis Publikum |
1.SML 04/05 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2.001 | CMC Publikum |
MPOKAL 04/05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | CMC Publikum |
1.SNL 05/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165 | CMC Publikum |
POKAL 05/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celje |
1.SML 05/06 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1.574 | CMC Publikum |
1.SNL 06/07 | 9 | 0 | 2 | 1 | 450 | MIK CM Celje |
2.SNL 06/07 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.520 | Zagorje |
POKAL 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | MIK CM Celje, Zagorje |
1.SNL 07/08 | 15 | 1 | 2 | 0 | 836 | MIK CM Celje |
2.SNL 07/08 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1.167 | Rudar Velenje |
POKAL 07/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | MIK CM Celje |
1.SNL 08/09 | 33 | 6 | 5 | 0 | 2.123 | MIK CM Celje |
POKAL 08/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | MIK CM Celje |
1.SNL 09/10 | 14 | 2 | 3 | 1 | 902 | CM Celje |
POKAL 09/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | CM Celje |
1.SNL 10/11 | 28 | 4 | 5 | 1 | 1.904 | Rudar |
POKAL 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 | Rudar Velenje |
1.SNL 11/12 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1.730 | Domžale, Rudar |
POKAL 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1.SNL 12/13 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1.672 | Domžale |
POKAL 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Domžale |
1.SNL 13/14 | 26 | 1 | 6 | 0 | 2.292 | Domžale |
POKAL 13/14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | Domžale |
1.SNL 14/15 | 34 | 3 | 7 | 0 | 3.060 | Domžale |
POKAL 14/15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 450 | Domžale |
1SNL2021 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2.540 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 271 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2122 | 9 | 0 | 2 | 0 | 463 | Olimpija Ljubljana |
POKAL2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Olimpija Ljubljana |
1SNL2223 | 28 | 2 | 4 | 0 | 2.274 | Kalcer Radomlje |
POKČ2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalcer Radomlje |
1SNL2324 | 33 | 2 | 6 | 1 | 2.822 | Kalcer Radomlje |
POKALPU2324 | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 | Kalcer Radomlje |
POKČ2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK Kalcer Radomlje |
1SNL2425 | 9 | 0 | 0 | 2 | 561 | Kalcer Radomlje |
POKALPU2425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | Kalcer Radomlje |
POKALLJ2425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | Kalcer Radomlje |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL- MNZ-LJUBLJANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
PLTS | 314 | 22 | 60 | 6 | 23.794 | |
PS | 25 | 4 | 3 | 0 | 1.975 | |
2.SNL | 30 | 4 | 0 | 0 | 2.687 | |
1.SML | 66 | 22 | 1 | 0 | 5.703 | |
1.SKL | 29 | 4 | 0 | 0 | 2.232 | |
MPOKAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 450 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
A reprezentanca | 0 | 0 | |
B reprezentanca | 1 | 0 | 24.01.2019, Kitajska U25 |
U21 reprezentanca | 9 | 0 | 05.09.2006, Francija |
U20 reprezentanca | 1 | 0 | 06.06.2007, Slovaška |
U17 reprezentanca | 2 | 0 | 14.02.2004, Madžarska |