Leto rojstva: | 1994 |
Državljanstvo: | |
Pravica nastopa od: | 23.02.2018 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2SNL1718 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1.140 | Drava Ptuj |
KV1SNL1819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | Drava Ptuj |
2SNL1819 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1.372 | Drava Dakinda Ptuj |
POKAL1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | Drava Dakinda Ptuj |
1SNL2223 | 8 | 0 | 0 | 0 | 384 | Koper |
POKAL2223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Koper |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
PLTS | 8 | 0 | 0 | 0 | 384 | |
KV1SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
2.SNL | 29 | 19 | 5 | 0 | 2.512 |