Leto rojstva: | 2008 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 08.09.2017 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
U15VZ2223 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | Brežice 1919 |
2SMLV2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brežice 1919 |
2SKLV2223 | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 | NK Brežice 1919 |
KVU15V2223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | Brežice 1919 |
3SNLV2324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Brežice 1919 Terme Čatež |
2SMLV2324 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1.569 | Brežice 1919 |
POKALPU2425 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Brežice 1919 Terme Čatež |
3SNLV2425 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | Brežice 1919 Terme Čatež |
2SMLV2425 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.391 | Brežice 1919 |
POKALCE2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brežice 1919 Terme Čatež |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1SNL-MNZ-CELJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3.SNLV | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
U15V | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | |
KVU15V | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
2.SMLV | 34 | 0 | 3 | 0 | 2.960 | |
2.SKLV | 8 | 0 | 0 | 0 | 720 |