Sodniki: | |
Št. gledalcev: | 100 |
Slovenija U19 | |||
---|---|---|---|
12 | Maks Vidmar | 2000 | V |
12 | Jure Vetrih | 2000 | V |
2 | Kavčič Tobija | 2001 | |
3 | Timotej Debeljak | 2001 | |
4 | Jeremy Bukovec | 2000 | |
5 | Matic Goznik | 2000 | |
5 | Marko Bjelčević | 2001 | |
7 | Tilen Gajser | 2000 | |
8 | Matej Ahčin | 2001 | |
9 | Patrick Osredkar | 2001 | |
11 | Aljaž Ruis | 2000 | K |
13 | Vanč Florjančič | 2001 | |
15 | Tod Ciuha | 2001 | |
16 | Marko Mohorič | 2000 |
Madžarska U19 futsal | |||
---|---|---|---|
2 | Donat Frenczy | 1900 | |
3 | Antal Gerencser | 1900 | |
4 | Edvin Moga | 1900 | |
5 | Bence Papp | 1900 | |
6 | Donat Juhasz | 1900 | |
7 | Tibor Szabo | 1900 | |
8 | Robin Sipos | 1900 | |
9 | Botond Ronaszeki | 1900 | |
10 | Adam Tama | 1900 | |
12 | Balint Gyorfi | 1900 | |
13 | Mark Fekete | 1900 | |
14 | Adam Szucs | 1900 | |
16 | Dominik Dohany | 1900 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
(glavni sodnik) (1. pomočnik) (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Tod Ciuha | 1:0 | 7' |
Adam Tama | 1:1 | 7' |
Jeremy Bukovec | 2:1 | 9' |
Adam Tama | 2:2 | 15' |
Jeremy Bukovec | 3:2 | 15' |
Dogodki |
---|