Sodniki: | Josh Wilkens (glavni sodnik), Jordan Feltese (1. pomoč), Božič Alen (2. pomoč), (4. sodnik) |
Št. gledalcev: | 100 |
Češka U21 futsal | |||
---|---|---|---|
1 | Džudža Martin | 1900 | V |
16 | Žežulka Jan | 1900 | V |
2 | Gajdoš Jan | 1900 | |
3 | Tilinger Filip | 1900 | |
5 | Hajas Daniel | 1900 | |
6 | Vojtíšek Marek | 1900 | |
7 | Sita Zdeněk | 1900 | |
8 | Maur Matěj | 1900 | |
9 | Knobloch Adam | 1900 | |
10 | Balog Dominik | 1900 | |
11 | Lukšija Tarik | 1900 | K |
12 | Kuchta Tomáš | 1900 | |
14 | Zápotocký Jiří | 1900 | |
18 | Zápotocký Jaroslav | 1900 |
Slovenija U21 | |||
---|---|---|---|
1 | Nik Plestenjak | 2002 | V |
12 | Žiga Menard | 2003 | V |
15 | Nik Ambrožič | 2004 | V |
3 | Jure Suban | 2003 | |
4 | Rok Šnofl | 2002 | |
5 | Gašper Trdin | 2003 | |
6 | Tilen Rajter | 2002 | |
7 | Timotej Debeljak | 2001 | |
8 | Tod Ciuha | 2001 | K |
9 | Patrick Osredkar | 2001 | |
10 | Žiga Kneževič Mrak | 2002 | |
11 | Aleksander Stanić | 2003 | |
14 | Adrijan Trstenjak | 2001 |
Selektor |
---|
Selektor |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Wilkens Josh (glavni sodnik) Feltese Jordan (1. pomočnik) Alen Božič (2. pomočnik) (4. sodnik) |
Zadetki | ||
---|---|---|
Kuchta Tomáš | 1:0 | 4' |
Tilen Rajter | 1:1 | 5' |
Tilen Rajter | 1:2 | 10' |
Jure Suban | 1:3 | 20' |
Knobloch Adam | 2:3 | 35' |
Tod Ciuha | 2.4 | 40' |
Dogodki | |||
---|---|---|---|
Vojtíšek Marek | 4' | ||
Žiga Menard | 22' | ||
Žiga Kneževič Mrak | 32' | ||
Lukšija Tarik | 39' |